Стратегия Zero Line для Tradingview
Стандартные (по умолчанию) настройки использования стратегии Zero Line на платформе Tradingview. Менять можно - но результат будет иной, нежели в торговом роботе.
Выбор рабочего таймфрейма
В торговом роботе, по умолчанию, установлен рабочий таймфрейм 1 (один) день - 24 (двадцать четыре) часа. Не рекомендую выбирать тайфрейм для работы менее 4 часов. Шума будет много, он есть и на 4-х часах, трейдингвью не справится - не хватает выделенных ресурсов для просчетов всей "математики" стратегии.

Вход в рынок и фиксация прибыли или убытков
Вход в рынок осуществляется по "маркету", по рыночной стоимости актива на закрытии текущего бара (свечи). Уровни тейк-профитов (ТП) и стоп-лосс (СЛ) отображаются сразу-же и не перерисовываются. Уровней ТП всего 5 (пять) и они фиксированные по 20 (двадцать) процентов. В торговом роботе, после 4 (четвертого) ТП, СЛ переносится на точку входа в рынок.

Обозначения и комментарии
В стратегии используются следующие виды сигналов:
ENTRY - вход в рынок, не имеет значения в LONG или в SHORT;TP1_HIT - первый уровень фиксации прибыли;
TP2_HIT - второй уровень фиксации прибыли;
TP3_HIT - третий уровень фиксации прибыли;
TP4_HIT - четвертый уровень фиксации прибыли;
TP5_HIT - пятый уровень фиксации прибыли;
MOVE_TO_BE - перенос стоп-лосса в безубыток, на точку входа в рынок; OPPOSITE_SIGNAL - разворотный сигнал, означает полное закрытие позиции в текущем направлении и вход в рынок в направлении нового сигнала, то ест разворот.

Примеры сигналов
Сделка (трейд) https://sukhomlin.com/zeroline/trade.php?pair=1000000MOGUSDT&id=41 оригинальная копия из истории торговли.
Трейд 41 по паре 1000000MOGUSDT
Подробнее
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.77305583124368 | ✔ |
TP2 | 0.92038666248735 | ✔ |
TP3 | 1.067717493731 | ✔ |
TP4 | 1.2150483249747 | ✔ |
TP5 | 1.3623791562184 | ✖ |
SL | 0.626350725 | ✖ |
Действие | Время | Детали |
---|---|---|
ENTRY | 2025-05-06 02:00:00 | Вход в LONG по цене 0.625725000000000087 USDT. Открыта позиция по монете 1000000MOG: в размере 73.806393820171493303 1000000MOG, на сумму 46.18 USDT. |
TP1_HIT | 2025-05-07 02:00:00 | Достигнут TP1 по цене 0.773055831243675051 USDT. Зафиксировано 20.00% позиции 14.761278764034299726 1000000MOG на сумму 11.41 USDT. Прибыль 2.17 USDT. |
TP2_HIT | 2025-05-08 02:00:00 | Достигнут TP2 по цене 0.920386662487350016 USDT. Зафиксировано 20.00% позиции 14.761278764034299726 1000000MOG на сумму 13.58 USDT. Прибыль 4.34 USDT. |
TP3_HIT | 2025-05-09 02:00:00 | Достигнут TP3 по цене 1.067717493731024980 USDT. Зафиксировано 20.00% позиции 14.761278764034299726 1000000MOG на сумму 15.75 USDT. Прибыль 6.52 USDT. |
TP4_HIT | 2025-05-10 02:00:00 | Достигнут TP4 по цене 1.215048324974699945 USDT. Зафиксировано 20.00% позиции 14.761278764034299726 1000000MOG на сумму 17.93 USDT. Прибыль 8.69 USDT. |
MOVE_TO_BE | 2025-05-10 02:00:00 | Перенос SL в безубыток после достижения 4 TP. Новый SL: 0.626350725000000108 |
OPPOSITE_SIGNAL | 2025-05-13 02:00:00 | Закрытие по противоположному сигналу 1.105850000000000000 USDT. Зафиксировано 100.00% позиции 73.806393820171493303 1000000MOG на сумму 81.58 USDT. Прибыль 35.40 USDT. |

Рекомендации
Рекомендации по оптимизации работы и управлению рисками при использовании Zero Line.
