Статистика демо аккаунта
Статистика по всем торговым парам. Все показатели рассчитываются по всем парам.
Всего сделок
57657
Винрейт
48.98%
Общий P&L
112,198,848.30 USDT
Средний P&L
1,945.97 USDT
Коэффициент Шарпа
0.29
Коэффициент Сортино
0.48
P&L по всем парам
№ | Пара | P&L % |
---|---|---|
1 | 1000000MOGUSDT | 293.93% |
2 | 1000BONKUSDT | 924.63% |
3 | 1000CATUSDT | 283.00% |
4 | 1000CHEEMSUSDT | 139.67% |
5 | 1000FLOKIUSDT | 728.37% |
6 | 1000LUNCUSDT | 499.92% |
7 | 1000PEPEUSDT | 825.85% |
8 | 1000RATSUSDT | 813.22% |
9 | 1000SATSUSDT | 480.03% |
10 | 1000SHIBUSDT | 1,143.10% |
11 | 1000WHYUSDT | 101.59% |
12 | 1000XECUSDT | 624.56% |
13 | 1000XUSDT | 292.37% |
14 | 1INCHUSDT | 1,341.35% |
15 | 1MBABYDOGEUSDT | 423.38% |
16 | AAVEUSDT | 1,318.70% |
17 | ACEUSDT | 513.43% |
18 | ACHUSDT | 769.87% |
19 | ACTUSDT | 124.10% |
20 | ACXUSDT | 170.31% |
21 | ADAUSDT | 1,473.23% |
22 | AERGOUSDT | 49.98% |
23 | AEROUSDT | 153.63% |
24 | AEVOUSDT | 465.43% |
25 | AGLDUSDT | 669.05% |
26 | AGTUSDT | -2.66% |
27 | AI16ZUSDT | 292.89% |
28 | AIOTUSDT | 23.83% |
29 | AIUSDT | 567.15% |
30 | AIXBTUSDT | 258.60% |
31 | AKTUSDT | 169.90% |
32 | ALCHUSDT | 123.07% |
33 | ALGOUSDT | 1,592.76% |
34 | ALICEUSDT | 1,371.61% |
35 | ALPHAUSDT | 1,838.14% |
36 | ALPINEUSDT | 8.95% |
37 | ALTUSDT | 507.06% |
38 | ANIMEUSDT | 72.36% |
39 | ANKRUSDT | 1,402.62% |
40 | APEUSDT | 1,012.10% |
41 | API3USDT | 828.27% |
42 | APTUSDT | 776.79% |
43 | ARBUSDT | 542.29% |
44 | ARCUSDT | 143.01% |
45 | ARKMUSDT | 656.79% |
46 | ARKUSDT | 556.25% |
47 | ARPAUSDT | 987.96% |
48 | ARUSDT | 1,054.45% |
49 | ASRUSDT | 31.97% |
50 | ASTRUSDT | 684.57% |
51 | ATAUSDT | 834.74% |
52 | ATHUSDT | 46.77% |
53 | ATOMUSDT | 1,417.31% |
54 | AUCTIONUSDT | 593.68% |
55 | AVAAIUSDT | 487.38% |
56 | AVAUSDT | 70.74% |
57 | AVAXUSDT | 1,626.91% |
58 | AWEUSDT | 4.75% |
59 | AXLUSDT | 402.59% |
60 | AXSUSDT | 1,696.37% |
61 | B2USDT | 20.21% |
62 | B3USDT | 162.18% |
63 | BABYUSDT | 78.39% |
64 | BAKEUSDT | 1,346.96% |
65 | BANANAS31USDT | 21.49% |
66 | BANANAUSDT | 270.83% |
67 | BANDUSDT | 1,223.13% |
68 | BANKUSDT | 131.57% |
69 | BANUSDT | 144.05% |
70 | BATUSDT | 1,261.30% |
71 | BBUSDT | 439.20% |
72 | BCHUSDT | 1,372.32% |
73 | BEAMXUSDT | 582.87% |
74 | BELUSDT | 1,373.51% |
75 | BERAUSDT | 174.31% |
76 | BICOUSDT | 577.46% |
77 | BIDUSDT | 120.23% |
78 | BIGTIMEUSDT | 722.90% |
79 | BIOUSDT | 251.84% |
80 | BLURUSDT | 564.46% |
81 | BMTUSDT | 135.96% |
82 | BNBUSDT | 1,097.26% |
83 | BNTUSDT | 424.29% |
84 | BOMEUSDT | 460.33% |
85 | BRETTUSDT | 470.22% |
86 | BROCCOLI714USDT | 28.97% |
87 | BRUSDT | 46.86% |
88 | BSVUSDT | 421.51% |
89 | BSWUSDT | 179.43% |
90 | BTCDOMUSDT | 363.36% |
91 | BTCUSDT | 1,021.06% |
92 | BUSDT | -2.67% |
93 | C98USDT | 992.52% |
94 | CAKEUSDT | 649.59% |
95 | CATIUSDT | 200.42% |
96 | CELOUSDT | 918.20% |
97 | CELRUSDT | 1,410.99% |
98 | CETUSUSDT | 214.74% |
99 | CFXUSDT | 517.81% |
100 | CGPTUSDT | 196.11% |
101 | CHESSUSDT | 187.02% |
102 | CHILLGUYUSDT | 357.25% |
103 | CHRUSDT | 1,356.90% |
104 | CHZUSDT | 1,399.99% |
105 | CKBUSDT | 884.44% |
106 | COMPUSDT | 1,506.13% |
107 | COOKIEUSDT | 241.54% |
108 | COSUSDT | 174.52% |
109 | COTIUSDT | 1,394.24% |
110 | COWUSDT | 152.54% |
111 | CRVUSDT | 1,569.22% |
112 | CTKUSDT | 7.39% |
113 | CTSIUSDT | 963.42% |
114 | CVCUSDT | 7.71% |
115 | CYBERUSDT | 566.26% |
116 | DASHUSDT | 1,418.37% |
117 | DEEPUSDT | 34.64% |
118 | DEFIUSDT | 1,224.32% |
119 | DEGENUSDT | 374.70% |
120 | DEGOUSDT | 111.85% |
121 | DENTUSDT | 1,236.60% |
122 | DEXEUSDT | 46.91% |
123 | DFUSDT | 46.86% |
124 | DIAUSDT | 222.17% |
125 | DODOXUSDT | 449.01% |
126 | DOGEUSDT | 4.90% |
127 | DOGSUSDT | 285.78% |
128 | DOLOUSDT | 24.47% |
129 | DOTUSDT | 1,239.64% |
130 | DRIFTUSDT | 98.73% |
131 | DUSDT | 80.70% |
132 | DUSKUSDT | 1,195.39% |
133 | DYDXUSDT | 1,090.46% |
134 | DYMUSDT | 513.63% |
135 | EDUUSDT | 646.41% |
136 | EGLDUSDT | 1,559.65% |
137 | EIGENUSDT | 160.33% |
138 | ENAUSDT | 423.44% |
139 | ENJUSDT | 1,925.85% |
140 | ENSUSDT | 993.36% |
141 | EPICUSDT | -7.79% |
142 | EPTUSDT | -10.88% |
143 | ETCUSDT | 1,565.04% |
144 | ETHFIUSDT | 425.92% |
145 | ETHUSDT | 1,029.82% |
146 | ETHWUSDT | 507.88% |
147 | FARTCOINUSDT | 294.10% |
148 | FETUSDT | 729.40% |
149 | FHEUSDT | -27.75% |
150 | FIDAUSDT | 232.63% |
151 | FILUSDT | 1,684.48% |
152 | FIOUSDT | 200.12% |
153 | FISUSDT | 31.98% |
154 | FLMUSDT | 1,802.94% |
155 | FLOWUSDT | 801.63% |
156 | FLUXUSDT | 197.95% |
157 | FORMUSDT | -9.06% |
158 | FORTHUSDT | 45.33% |
159 | FUNUSDT | 86.05% |
160 | FXSUSDT | 604.88% |
161 | GALAUSDT | 1,270.64% |
162 | GASUSDT | 392.35% |
163 | GHSTUSDT | 208.38% |
164 | GLMUSDT | 223.06% |
165 | GMTUSDT | 1,225.32% |
166 | GMXUSDT | 455.90% |
167 | GOATUSDT | 534.59% |
168 | GPSUSDT | 105.01% |
169 | GRASSUSDT | 296.99% |
170 | GRIFFAINUSDT | 294.57% |
171 | GRTUSDT | 1,428.04% |
172 | GTCUSDT | 1,398.87% |
173 | GUNUSDT | 50.44% |
174 | GUSDT | 198.40% |
175 | HAEDALUSDT | -29.83% |
176 | HBARUSDT | 1,206.20% |
177 | HEIUSDT | 83.05% |
178 | HFTUSDT | 602.84% |
179 | HIFIUSDT | 569.62% |
180 | HIGHUSDT | 818.62% |
181 | HIPPOUSDT | 104.02% |
182 | HIVEUSDT | 52.31% |
183 | HMSTRUSDT | 270.39% |
184 | HOOKUSDT | 586.65% |
185 | HOTUSDT | 1,262.00% |
186 | HYPERUSDT | 6.98% |
187 | ICPUSDT | 654.26% |
188 | ICXUSDT | 1,382.33% |
189 | IDUSDT | 813.66% |
190 | ILVUSDT | 422.58% |
191 | IMXUSDT | 1,026.27% |
192 | INITUSDT | 6.68% |
193 | INJUSDT | 918.29% |
194 | IOSTUSDT | 1,426.30% |
195 | IOTAUSDT | 1,589.43% |
196 | IOTXUSDT | 911.20% |
197 | IOUSDT | 371.82% |
198 | IPUSDT | 37.35% |
199 | JASMYUSDT | 976.53% |
200 | JELLYJELLYUSDT | 120.18% |
201 | JOEUSDT | 787.88% |
202 | JSTUSDT | 17.09% |
203 | JTOUSDT | 378.41% |
204 | JUPUSDT | 441.91% |
205 | KAIAUSDT | 100.54% |
206 | KAITOUSDT | 193.45% |
207 | KASUSDT | 307.59% |
208 | KAVAUSDT | 1,590.07% |
209 | KDAUSDT | 281.47% |
210 | KERNELUSDT | 0.21% |
211 | KMNOUSDT | 168.04% |
212 | KNCUSDT | 1,381.64% |
213 | KOMAUSDT | 230.37% |
214 | KSMUSDT | 1,337.08% |
215 | LAYERUSDT | 117.17% |
216 | LDOUSDT | 672.10% |
217 | LEVERUSDT | 754.92% |
218 | LINKUSDT | 1,468.71% |
219 | LISTAUSDT | 399.20% |
220 | LOKAUSDT | 242.27% |
221 | LPTUSDT | 1,133.85% |
222 | LQTYUSDT | 792.78% |
223 | LRCUSDT | 1,614.39% |
224 | LSKUSDT | 401.49% |
225 | LTCUSDT | 1,088.16% |
226 | LUMIAUSDT | 148.40% |
227 | LUNA2USDT | 923.11% |
228 | MAGICUSDT | 801.77% |
229 | MANAUSDT | 1,054.11% |
230 | MANTAUSDT | 344.90% |
231 | MASKUSDT | 976.22% |
232 | MAVIAUSDT | 42.78% |
233 | MAVUSDT | 536.19% |
234 | MBOXUSDT | 310.19% |
235 | MELANIAUSDT | 113.18% |
236 | MEMEFIUSDT | 58.90% |
237 | MEMEUSDT | 547.34% |
238 | METISUSDT | 386.00% |
239 | MEUSDT | 197.31% |
240 | MEWUSDT | 374.51% |
241 | MILKUSDT | 23.71% |
242 | MINAUSDT | 652.12% |
243 | MKRUSDT | 1,089.96% |
244 | MLNUSDT | 14.86% |
245 | MOCAUSDT | 99.76% |
246 | MOODENGUSDT | 519.11% |
247 | MORPHOUSDT | 152.30% |
248 | MOVEUSDT | 111.10% |
249 | MOVRUSDT | 420.10% |
250 | MTLUSDT | 943.61% |
251 | MUBARAKUSDT | 207.87% |
252 | MYROUSDT | 623.50% |
253 | NEARUSDT | 1,792.27% |
254 | NEIROETHUSDT | 417.40% |
255 | NEIROUSDT | 442.22% |
256 | NEOUSDT | 1,357.41% |
257 | NFPUSDT | 597.85% |
258 | NILUSDT | -3.21% |
259 | NKNUSDT | 1,227.03% |
260 | NMRUSDT | 280.84% |
261 | NOTUSDT | 557.31% |
262 | NTRNUSDT | 550.21% |
263 | NXPCUSDT | 19.28% |
264 | OBOLUSDT | 37.29% |
265 | OGNUSDT | 884.69% |
266 | OGUSDT | 9.72% |
267 | OMNIUSDT | 472.09% |
268 | OMUSDT | 527.52% |
269 | ONDOUSDT | 367.16% |
270 | ONEUSDT | 1,458.94% |
271 | ONGUSDT | 362.37% |
272 | ONTUSDT | 1,252.81% |
273 | OPUSDT | 903.52% |
274 | ORCAUSDT | 271.53% |
275 | ORDIUSDT | 553.00% |
276 | OXTUSDT | 414.69% |
277 | PARTIUSDT | 22.20% |
278 | PAXGUSDT | 17.52% |
279 | PENDLEUSDT | 543.01% |
280 | PENGUUSDT | 291.51% |
281 | PEOPLEUSDT | 1,180.54% |
282 | PERPUSDT | 574.95% |
283 | PHAUSDT | 87.21% |
284 | PHBUSDT | 751.11% |
285 | PIPPINUSDT | 181.87% |
286 | PIXELUSDT | 520.81% |
287 | PLUMEUSDT | -14.43% |
288 | PNUTUSDT | 377.82% |
289 | POLUSDT | 240.27% |
290 | POLYXUSDT | 434.87% |
291 | PONKEUSDT | 233.84% |
292 | POPCATUSDT | 416.95% |
293 | PORTALUSDT | 513.17% |
294 | POWRUSDT | 327.43% |
295 | PROMPTUSDT | 75.09% |
296 | PROMUSDT | -15.66% |
297 | PUMPUSDT | 49.86% |
298 | PUNDIXUSDT | 12.45% |
299 | PYTHUSDT | 400.60% |
300 | QNTUSDT | 451.21% |
301 | QTUMUSDT | 1,629.70% |
302 | QUICKUSDT | 114.62% |
303 | RAREUSDT | 202.49% |
304 | RAYSOLUSDT | 208.22% |
305 | RDNTUSDT | 613.71% |
306 | REDUSDT | 98.21% |
307 | REIUSDT | 223.27% |
308 | RENDERUSDT | 262.96% |
309 | REZUSDT | 385.22% |
310 | RIFUSDT | 425.93% |
311 | RLCUSDT | 1,600.44% |
312 | RONINUSDT | 396.06% |
313 | ROSEUSDT | 938.16% |
314 | RPLUSDT | 265.00% |
315 | RSRUSDT | 1,790.16% |
316 | RUNEUSDT | 1,876.96% |
317 | RVNUSDT | 1,176.63% |
318 | SAFEUSDT | 177.68% |
319 | SAGAUSDT | 591.07% |
320 | SANDUSDT | 1,914.46% |
321 | SANTOSUSDT | 50.18% |
322 | SCRTUSDT | 139.59% |
323 | SCRUSDT | 137.31% |
324 | SEIUSDT | 685.22% |
325 | SFPUSDT | 601.55% |
326 | SHELLUSDT | 238.71% |
327 | SIGNUSDT | 12.52% |
328 | SIRENUSDT | 135.01% |
329 | SKLUSDT | 1,952.07% |
330 | SKYAIUSDT | -0.17% |
331 | SLERFUSDT | 171.74% |
332 | SNXUSDT | 1,578.17% |
333 | SOLUSDT | 1,880.04% |
334 | SOLVUSDT | 96.60% |
335 | SONICUSDT | 69.53% |
336 | SPELLUSDT | 797.29% |
337 | SPXUSDT | 305.94% |
338 | SSVUSDT | 650.16% |
339 | STEEMUSDT | 306.16% |
340 | STGUSDT | 660.62% |
341 | STORJUSDT | 1,787.97% |
342 | STOUSDT | 26.00% |
343 | STRKUSDT | 413.09% |
344 | STXUSDT | 781.02% |
345 | SUIUSDT | 634.40% |
346 | SUNUSDT | 99.23% |
347 | SUPERUSDT | 603.39% |
348 | SUSDT | 127.52% |
349 | SUSHIUSDT | 1,485.89% |
350 | SWARMSUSDT | 81.98% |
351 | SWELLUSDT | 124.67% |
352 | SXPUSDT | 1,698.61% |
353 | SXTUSDT | 9.66% |
354 | SYNUSDT | 429.14% |
355 | SYRUPUSDT | 17.51% |
356 | SYSUSDT | 201.62% |
357 | TAOUSDT | 467.51% |
358 | THETAUSDT | 1,313.07% |
359 | THEUSDT | 269.50% |
360 | TIAUSDT | 544.02% |
361 | TLMUSDT | 711.96% |
362 | TNSRUSDT | 480.08% |
363 | TOKENUSDT | 908.20% |
364 | TONUSDT | 295.37% |
365 | TRBUSDT | 1,853.02% |
366 | TRUMPUSDT | 270.12% |
367 | TRUUSDT | 768.28% |
368 | TRXUSDT | 1,225.86% |
369 | TSTUSDT | 17.80% |
370 | TURBOUSDT | 588.34% |
371 | TUSDT | 448.60% |
372 | TUTUSDT | 25.66% |
373 | TWTUSDT | 345.53% |
374 | UMAUSDT | 400.96% |
375 | UNIUSDT | 1,379.95% |
376 | USUALUSDT | 184.43% |
377 | UXLINKUSDT | 366.81% |
378 | VANAUSDT | 119.72% |
379 | VANRYUSDT | 343.50% |
380 | VELODROMEUSDT | 170.41% |
381 | VETUSDT | 1,612.56% |
382 | VICUSDT | 37.36% |
383 | VINEUSDT | 91.10% |
384 | VIRTUALUSDT | 286.80% |
385 | VOXELUSDT | 381.16% |
386 | VTHOUSDT | 80.81% |
387 | VVVUSDT | 283.71% |
388 | WALUSDT | 55.15% |
389 | WAXPUSDT | 398.53% |
390 | WCTUSDT | 111.10% |
391 | WIFUSDT | 878.11% |
392 | WLDUSDT | 647.92% |
393 | WOOUSDT | 979.46% |
394 | WUSDT | 359.12% |
395 | XAIUSDT | 632.33% |
396 | XCNUSDT | 1.84% |
397 | XLMUSDT | 1,092.33% |
398 | XMRUSDT | 860.12% |
399 | XRPUSDT | 1,256.64% |
400 | XTZUSDT | 1,187.15% |
401 | XVGUSDT | 774.76% |
402 | XVSUSDT | 567.13% |
403 | YFIUSDT | 1,325.40% |
404 | YGGUSDT | 606.09% |
405 | ZECUSDT | 1,702.02% |
406 | ZENUSDT | 1,410.73% |
407 | ZEREBROUSDT | 284.81% |
408 | ZETAUSDT | 476.41% |
409 | ZILUSDT | 1,455.65% |
410 | ZKJUSDT | 1.82% |
411 | ZKUSDT | 258.36% |
412 | ZROUSDT | 311.27% |
413 | ZRXUSDT | 1,638.64% |
Итого: | 237,952.34% |
Формулы расчёта метрик
-
Общий P&L: сумма всех прибылей минус сумма всех убытков.
P&L = Σ(прибыль) + Σ(убыток)
Показывает чистый результат всех сделок: положительный — прибыль, отрицательный — убыток. -
Винрейт: (количество прибыльных сделок / всего сделок) × 100%
WinRate = (Nwin / Ntotal) × 100%
Показывает долю прибыльных сделок от общего числа — чем выше, тем стабильнее стратегия. -
Sharpe Ratio: средний P&L / стандартное отклонение всех P&L
Sharpe = mean(P&L) / std(P&L)
Оценивает эффективность стратегии с учётом волатильности — чем выше, тем лучше. -
Sortino Ratio: средний P&L / стандартное отклонение только отрицательных P&L
Sortino = mean(P&L) / std(P&L<0)
Модифицированный Sharpe, учитывающий только убытки — показывает устойчивость стратегии к просадкам. -
Profit Factor: сумма всех прибылей / модуль суммы всех убытков
Profit Factor = Σ(прибыль) / |Σ(убыток)|
Если больше 1 — стратегия прибыльна. Чем выше, тем лучше соотношение прибыль/риск.
Пример расчёта:
Допустим, у нас есть 5 сделок с результатами: [+20, -10, +30, -15, +5]
Общий P&L: 20 + 30 + 5 - 10 - 15 = +30
Винрейт: 3 прибыльные сделки из 5 → (3 / 5) × 100% = 60%
Sharpe: среднее = 6, стандартное отклонение ≈ 17.2 → Sharpe ≈ 0.35
Sortino: std([–10, –15]) ≈ 3.54 → Sortino ≈ 1.69
Profit Factor: (20 + 30 + 5) / |–10 –15| = 55 / 25 = 2.2
Вся информация, представленная на данной странице, носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Принятие инвестиционных решений осуществляется пользователем самостоятельно и на свой страх и риск.