Статистика демо аккаунта
Статистика по всем торговым парам. Все показатели рассчитываются по всем парам.
Всего сделок
58096
Винрейт
49.02%
Общий P&L
112,105,379.77 USDT
Средний P&L
1,929.66 USDT
Коэффициент Шарпа
0.29
Коэффициент Сортино
0.48
P&L по всем парам
№ | Пара | P&L % |
---|---|---|
1 | 1000000MOGUSDT | 299.98% |
2 | 1000BONKUSDT | 926.81% |
3 | 1000CATUSDT | 285.78% |
4 | 1000CHEEMSUSDT | 147.20% |
5 | 1000FLOKIUSDT | 724.99% |
6 | 1000LUNCUSDT | 502.22% |
7 | 1000PEPEUSDT | 821.46% |
8 | 1000RATSUSDT | 810.91% |
9 | 1000SATSUSDT | 475.36% |
10 | 1000SHIBUSDT | 1,145.23% |
11 | 1000WHYUSDT | 109.36% |
12 | 1000XECUSDT | 624.73% |
13 | 1000XUSDT | 290.49% |
14 | 1INCHUSDT | 1,340.79% |
15 | 1MBABYDOGEUSDT | 426.47% |
16 | AAVEUSDT | 1,314.69% |
17 | ACEUSDT | 515.02% |
18 | ACHUSDT | 769.85% |
19 | ACTUSDT | 125.26% |
20 | ACXUSDT | 172.03% |
21 | ADAUSDT | 1,476.27% |
22 | AERGOUSDT | 62.03% |
23 | AEROUSDT | 155.17% |
24 | AEVOUSDT | 469.64% |
25 | AGLDUSDT | 672.76% |
26 | AGTUSDT | 8.45% |
27 | AI16ZUSDT | 292.97% |
28 | AIOTUSDT | 73.63% |
29 | AIUSDT | 571.08% |
30 | AIXBTUSDT | 263.55% |
31 | AKTUSDT | 170.40% |
32 | ALCHUSDT | 136.50% |
33 | ALGOUSDT | 1,595.60% |
34 | ALICEUSDT | 1,370.27% |
35 | ALPHAUSDT | 1,839.44% |
36 | ALPINEUSDT | 7.07% |
37 | ALTUSDT | 511.59% |
38 | ANIMEUSDT | 92.51% |
39 | ANKRUSDT | 1,405.12% |
40 | APEUSDT | 1,016.97% |
41 | API3USDT | 824.69% |
42 | APTUSDT | 779.52% |
43 | ARBUSDT | 539.97% |
44 | ARCUSDT | 146.75% |
45 | ARKMUSDT | 666.10% |
46 | ARKUSDT | 553.92% |
47 | ARPAUSDT | 988.48% |
48 | ARUSDT | 1,051.77% |
49 | ASRUSDT | 20.81% |
50 | ASTRUSDT | 687.29% |
51 | ATAUSDT | 838.84% |
52 | ATHUSDT | 47.81% |
53 | ATOMUSDT | 1,418.59% |
54 | AUCTIONUSDT | 598.61% |
55 | AUSDT | -0.09% |
56 | AVAAIUSDT | 491.82% |
57 | AVAUSDT | 73.30% |
58 | AVAXUSDT | 1,629.57% |
59 | AWEUSDT | -2.61% |
60 | AXLUSDT | 403.32% |
61 | AXSUSDT | 1,694.16% |
62 | B2USDT | 25.73% |
63 | B3USDT | 165.76% |
64 | BABYUSDT | 82.28% |
65 | BAKEUSDT | 1,346.21% |
66 | BANANAS31USDT | 8.76% |
67 | BANANAUSDT | 264.94% |
68 | BANDUSDT | 1,225.11% |
69 | BANKUSDT | 146.65% |
70 | BANUSDT | 150.35% |
71 | BATUSDT | 1,262.11% |
72 | BBUSDT | 445.73% |
73 | BCHUSDT | 1,372.94% |
74 | BEAMXUSDT | 588.90% |
75 | BELUSDT | 1,370.41% |
76 | BERAUSDT | 177.49% |
77 | BICOUSDT | 572.49% |
78 | BIDUSDT | 153.81% |
79 | BIGTIMEUSDT | 727.44% |
80 | BIOUSDT | 255.08% |
81 | BLURUSDT | 567.52% |
82 | BMTUSDT | 142.93% |
83 | BNBUSDT | 1,096.57% |
84 | BNTUSDT | 421.70% |
85 | BOMEUSDT | 464.33% |
86 | BRETTUSDT | 479.95% |
87 | BROCCOLI714USDT | 24.48% |
88 | BRUSDT | 42.30% |
89 | BSVUSDT | 423.23% |
90 | BSWUSDT | 183.86% |
91 | BTCDOMUSDT | 363.97% |
92 | BTCUSDT | 1,021.39% |
93 | BUSDT | -4.68% |
94 | C98USDT | 993.31% |
95 | CAKEUSDT | 649.64% |
96 | CATIUSDT | 184.71% |
97 | CELOUSDT | 920.81% |
98 | CELRUSDT | 1,412.18% |
99 | CETUSUSDT | 218.27% |
100 | CFXUSDT | 515.64% |
101 | CGPTUSDT | 199.05% |
102 | CHESSUSDT | 189.56% |
103 | CHILLGUYUSDT | 351.64% |
104 | CHRUSDT | 1,358.00% |
105 | CHZUSDT | 1,402.61% |
106 | CKBUSDT | 892.98% |
107 | COMPUSDT | 1,503.04% |
108 | COOKIEUSDT | 226.39% |
109 | COSUSDT | 173.97% |
110 | COTIUSDT | 1,399.32% |
111 | COWUSDT | 156.88% |
112 | CRVUSDT | 1,573.14% |
113 | CTKUSDT | 10.87% |
114 | CTSIUSDT | 968.75% |
115 | CVCUSDT | 12.05% |
116 | CYBERUSDT | 567.07% |
117 | DASHUSDT | 1,420.36% |
118 | DEEPUSDT | 37.80% |
119 | DEFIUSDT | 1,222.99% |
120 | DEGENUSDT | 376.76% |
121 | DEGOUSDT | 134.51% |
122 | DENTUSDT | 1,234.11% |
123 | DEXEUSDT | 49.53% |
124 | DFUSDT | 53.57% |
125 | DIAUSDT | 223.55% |
126 | DODOXUSDT | 450.98% |
127 | DOGEUSDT | 4.90% |
128 | DOGSUSDT | 290.74% |
129 | DOLOUSDT | 31.54% |
130 | DOODUSDT | 9.16% |
131 | DOTUSDT | 1,242.05% |
132 | DRIFTUSDT | 88.35% |
133 | DUSDT | 87.64% |
134 | DUSKUSDT | 1,196.63% |
135 | DYDXUSDT | 1,083.85% |
136 | DYMUSDT | 519.46% |
137 | EDUUSDT | 647.48% |
138 | EGLDUSDT | 1,563.82% |
139 | EIGENUSDT | 147.49% |
140 | ENAUSDT | 421.05% |
141 | ENJUSDT | 1,930.58% |
142 | ENSUSDT | 992.25% |
143 | EPICUSDT | 1.81% |
144 | EPTUSDT | -2.48% |
145 | ETCUSDT | 1,563.84% |
146 | ETHFIUSDT | 417.90% |
147 | ETHUSDT | 1,027.83% |
148 | ETHWUSDT | 515.26% |
149 | FARTCOINUSDT | 302.48% |
150 | FETUSDT | 726.85% |
151 | FHEUSDT | -18.20% |
152 | FIDAUSDT | 237.42% |
153 | FILUSDT | 1,682.54% |
154 | FIOUSDT | 200.33% |
155 | FISUSDT | 36.37% |
156 | FLMUSDT | 1,809.47% |
157 | FLOWUSDT | 799.59% |
158 | FLUXUSDT | 200.98% |
159 | FORMUSDT | -11.20% |
160 | FORTHUSDT | 43.67% |
161 | FUNUSDT | 87.85% |
162 | FXSUSDT | 609.49% |
163 | GALAUSDT | 1,267.66% |
164 | GASUSDT | 395.98% |
165 | GHSTUSDT | 213.70% |
166 | GLMUSDT | 223.30% |
167 | GMTUSDT | 1,222.86% |
168 | GMXUSDT | 457.41% |
169 | GOATUSDT | 538.03% |
170 | GPSUSDT | 99.46% |
171 | GRASSUSDT | 307.12% |
172 | GRIFFAINUSDT | 307.88% |
173 | GRTUSDT | 1,431.13% |
174 | GTCUSDT | 1,398.89% |
175 | GUNUSDT | 55.75% |
176 | GUSDT | 204.12% |
177 | HAEDALUSDT | -27.28% |
178 | HBARUSDT | 1,208.58% |
179 | HEIUSDT | 87.09% |
180 | HFTUSDT | 607.48% |
181 | HIFIUSDT | 573.42% |
182 | HIGHUSDT | 817.20% |
183 | HIPPOUSDT | 120.96% |
184 | HIVEUSDT | 48.87% |
185 | HMSTRUSDT | 272.54% |
186 | HOOKUSDT | 590.46% |
187 | HOTUSDT | 1,264.84% |
188 | HUMAUSDT | -0.72% |
189 | HYPERUSDT | 9.53% |
190 | ICPUSDT | 648.24% |
191 | ICXUSDT | 1,383.82% |
192 | IDUSDT | 817.31% |
193 | ILVUSDT | 418.42% |
194 | IMXUSDT | 1,028.24% |
195 | INITUSDT | 4.80% |
196 | INJUSDT | 918.55% |
197 | IOSTUSDT | 1,428.67% |
198 | IOTAUSDT | 1,590.25% |
199 | IOTXUSDT | 905.74% |
200 | IOUSDT | 377.60% |
201 | IPUSDT | 37.16% |
202 | JASMYUSDT | 983.68% |
203 | JELLYJELLYUSDT | 127.69% |
204 | JOEUSDT | 786.94% |
205 | JSTUSDT | 19.10% |
206 | JTOUSDT | 387.63% |
207 | JUPUSDT | 446.05% |
208 | KAIAUSDT | 105.66% |
209 | KAITOUSDT | 205.45% |
210 | KASUSDT | 311.20% |
211 | KAVAUSDT | 1,591.56% |
212 | KDAUSDT | 285.03% |
213 | KERNELUSDT | 1.94% |
214 | KMNOUSDT | 169.63% |
215 | KNCUSDT | 1,384.26% |
216 | KOMAUSDT | 223.26% |
217 | KSMUSDT | 1,335.38% |
218 | LAYERUSDT | 118.24% |
219 | LDOUSDT | 667.71% |
220 | LEVERUSDT | 758.56% |
221 | LINKUSDT | 1,472.76% |
222 | LISTAUSDT | 403.82% |
223 | LOKAUSDT | 246.24% |
224 | LPTUSDT | 1,143.09% |
225 | LQTYUSDT | 820.55% |
226 | LRCUSDT | 1,615.46% |
227 | LSKUSDT | 404.90% |
228 | LTCUSDT | 1,090.79% |
229 | LUMIAUSDT | 154.83% |
230 | LUNA2USDT | 919.36% |
231 | MAGICUSDT | 801.81% |
232 | MANAUSDT | 1,054.55% |
233 | MANTAUSDT | 342.91% |
234 | MASKUSDT | 974.18% |
235 | MAVIAUSDT | 45.37% |
236 | MAVUSDT | 536.32% |
237 | MBOXUSDT | 313.17% |
238 | MELANIAUSDT | 104.63% |
239 | MEMEFIUSDT | 68.77% |
240 | MEMEUSDT | 545.23% |
241 | MERLUSDT | -0.05% |
242 | METISUSDT | 381.39% |
243 | MEUSDT | 197.77% |
244 | MEWUSDT | 376.21% |
245 | MILKUSDT | 35.78% |
246 | MINAUSDT | 658.77% |
247 | MKRUSDT | 1,094.78% |
248 | MLNUSDT | 1.73% |
249 | MOCAUSDT | 105.55% |
250 | MOODENGUSDT | 519.37% |
251 | MORPHOUSDT | 152.92% |
252 | MOVEUSDT | 112.24% |
253 | MOVRUSDT | 418.92% |
254 | MTLUSDT | 946.92% |
255 | MUBARAKUSDT | 210.48% |
256 | MYROUSDT | 627.99% |
257 | NEARUSDT | 1,792.37% |
258 | NEIROETHUSDT | 399.09% |
259 | NEIROUSDT | 437.50% |
260 | NEOUSDT | 1,359.33% |
261 | NFPUSDT | 596.32% |
262 | NILUSDT | -15.08% |
263 | NKNUSDT | 1,232.65% |
264 | NMRUSDT | 281.82% |
265 | NOTUSDT | 559.05% |
266 | NTRNUSDT | 555.74% |
267 | NXPCUSDT | 30.41% |
268 | OBOLUSDT | 57.72% |
269 | OGNUSDT | 893.24% |
270 | OGUSDT | 12.35% |
271 | OMNIUSDT | 477.62% |
272 | OMUSDT | 531.77% |
273 | ONDOUSDT | 369.64% |
274 | ONEUSDT | 1,460.64% |
275 | ONGUSDT | 366.58% |
276 | ONTUSDT | 1,257.74% |
277 | OPUSDT | 899.60% |
278 | ORCAUSDT | 255.62% |
279 | ORDIUSDT | 549.71% |
280 | OXTUSDT | 423.02% |
281 | PARTIUSDT | 16.93% |
282 | PAXGUSDT | 19.65% |
283 | PENDLEUSDT | 542.12% |
284 | PENGUUSDT | 290.93% |
285 | PEOPLEUSDT | 1,184.98% |
286 | PERPUSDT | 569.20% |
287 | PHAUSDT | 88.76% |
288 | PHBUSDT | 754.28% |
289 | PIPPINUSDT | 184.32% |
290 | PIXELUSDT | 515.39% |
291 | PLUMEUSDT | -10.97% |
292 | PNUTUSDT | 375.50% |
293 | POLUSDT | 242.33% |
294 | POLYXUSDT | 437.11% |
295 | PONKEUSDT | 232.84% |
296 | POPCATUSDT | 413.21% |
297 | PORTALUSDT | 524.86% |
298 | POWRUSDT | 331.32% |
299 | PROMPTUSDT | 68.56% |
300 | PROMUSDT | -16.30% |
301 | PUMPUSDT | 58.38% |
302 | PUNDIXUSDT | 20.50% |
303 | PYTHUSDT | 402.23% |
304 | QNTUSDT | 446.09% |
305 | QTUMUSDT | 1,631.04% |
306 | QUICKUSDT | 115.34% |
307 | RAREUSDT | 198.39% |
308 | RAYSOLUSDT | 220.74% |
309 | RDNTUSDT | 609.54% |
310 | REDUSDT | 107.89% |
311 | REIUSDT | 222.00% |
312 | RENDERUSDT | 264.91% |
313 | REZUSDT | 392.24% |
314 | RIFUSDT | 423.31% |
315 | RLCUSDT | 1,601.35% |
316 | RONINUSDT | 398.96% |
317 | ROSEUSDT | 936.38% |
318 | RPLUSDT | 268.52% |
319 | RSRUSDT | 1,793.82% |
320 | RUNEUSDT | 1,880.02% |
321 | RVNUSDT | 1,177.53% |
322 | SAFEUSDT | 154.11% |
323 | SAGAUSDT | 602.53% |
324 | SANDUSDT | 1,915.79% |
325 | SANTOSUSDT | 49.81% |
326 | SCRTUSDT | 141.21% |
327 | SCRUSDT | 140.29% |
328 | SEIUSDT | 688.74% |
329 | SFPUSDT | 609.41% |
330 | SHELLUSDT | 247.02% |
331 | SIGNUSDT | -10.36% |
332 | SIRENUSDT | 134.53% |
333 | SKLUSDT | 1,954.08% |
334 | SKYAIUSDT | 12.07% |
335 | SLERFUSDT | 175.48% |
336 | SNXUSDT | 1,580.08% |
337 | SOLUSDT | 1,882.86% |
338 | SOLVUSDT | 96.45% |
339 | SONICUSDT | 76.09% |
340 | SOONUSDT | -0.05% |
341 | SOPHUSDT | 5.11% |
342 | SPELLUSDT | 797.61% |
343 | SPXUSDT | 286.00% |
344 | SSVUSDT | 647.54% |
345 | STEEMUSDT | 309.22% |
346 | STGUSDT | 663.16% |
347 | STORJUSDT | 1,789.93% |
348 | STOUSDT | 37.29% |
349 | STRKUSDT | 406.55% |
350 | STXUSDT | 785.23% |
351 | SUIUSDT | 631.75% |
352 | SUNUSDT | 98.52% |
353 | SUPERUSDT | 606.90% |
354 | SUSDT | 128.79% |
355 | SUSHIUSDT | 1,478.67% |
356 | SWARMSUSDT | 88.02% |
357 | SWELLUSDT | 115.53% |
358 | SXPUSDT | 1,703.46% |
359 | SXTUSDT | 14.80% |
360 | SYNUSDT | 430.23% |
361 | SYRUPUSDT | 22.69% |
362 | SYSUSDT | 207.15% |
363 | TAOUSDT | 464.16% |
364 | THETAUSDT | 1,314.61% |
365 | THEUSDT | 269.27% |
366 | TIAUSDT | 550.13% |
367 | TLMUSDT | 714.65% |
368 | TNSRUSDT | 477.69% |
369 | TOKENUSDT | 916.81% |
370 | TONUSDT | 284.89% |
371 | TRBUSDT | 1,804.42% |
372 | TRUMPUSDT | 270.20% |
373 | TRUUSDT | 769.02% |
374 | TRXUSDT | 1,225.90% |
375 | TSTUSDT | 54.47% |
376 | TURBOUSDT | 593.61% |
377 | TUSDT | 454.62% |
378 | TUTUSDT | 14.65% |
379 | TWTUSDT | 343.00% |
380 | UMAUSDT | 395.52% |
381 | UNIUSDT | 1,375.63% |
382 | USUALUSDT | 192.34% |
383 | UXLINKUSDT | 365.14% |
384 | VANAUSDT | 97.31% |
385 | VANRYUSDT | 341.16% |
386 | VELODROMEUSDT | 173.27% |
387 | VETUSDT | 1,614.11% |
388 | VICUSDT | 40.50% |
389 | VINEUSDT | 87.56% |
390 | VIRTUALUSDT | 290.43% |
391 | VOXELUSDT | 388.83% |
392 | VTHOUSDT | 82.67% |
393 | VVVUSDT | 285.07% |
394 | WALUSDT | 58.86% |
395 | WAXPUSDT | 405.04% |
396 | WCTUSDT | 114.93% |
397 | WIFUSDT | 882.28% |
398 | WLDUSDT | 651.05% |
399 | WOOUSDT | 984.49% |
400 | WUSDT | 367.55% |
401 | XAIUSDT | 627.44% |
402 | XCNUSDT | 8.03% |
403 | XLMUSDT | 1,093.32% |
404 | XMRUSDT | 853.59% |
405 | XRPUSDT | 1,256.62% |
406 | XTZUSDT | 1,185.90% |
407 | XVGUSDT | 767.00% |
408 | XVSUSDT | 565.37% |
409 | YFIUSDT | 1,325.31% |
410 | YGGUSDT | 605.42% |
411 | ZECUSDT | 1,692.17% |
412 | ZENUSDT | 1,412.68% |
413 | ZEREBROUSDT | 281.18% |
414 | ZETAUSDT | 481.83% |
415 | ZILUSDT | 1,456.89% |
416 | ZKJUSDT | 1.57% |
417 | ZKUSDT | 262.33% |
418 | ZROUSDT | 316.34% |
419 | ZRXUSDT | 1,638.21% |
Итого: | 238,648.44% |
Формулы расчёта метрик
-
Общий P&L: сумма всех прибылей минус сумма всех убытков.
P&L = Σ(прибыль) + Σ(убыток)
Показывает чистый результат всех сделок: положительный — прибыль, отрицательный — убыток. -
Винрейт: (количество прибыльных сделок / всего сделок) × 100%
WinRate = (Nwin / Ntotal) × 100%
Показывает долю прибыльных сделок от общего числа — чем выше, тем стабильнее стратегия. -
Sharpe Ratio: средний P&L / стандартное отклонение всех P&L
Sharpe = mean(P&L) / std(P&L)
Оценивает эффективность стратегии с учётом волатильности — чем выше, тем лучше. -
Sortino Ratio: средний P&L / стандартное отклонение только отрицательных P&L
Sortino = mean(P&L) / std(P&L<0)
Модифицированный Sharpe, учитывающий только убытки — показывает устойчивость стратегии к просадкам. -
Profit Factor: сумма всех прибылей / модуль суммы всех убытков
Profit Factor = Σ(прибыль) / |Σ(убыток)|
Если больше 1 — стратегия прибыльна. Чем выше, тем лучше соотношение прибыль/риск.
Пример расчёта:
Допустим, у нас есть 5 сделок с результатами: [+20, -10, +30, -15, +5]
Общий P&L: 20 + 30 + 5 - 10 - 15 = +30
Винрейт: 3 прибыльные сделки из 5 → (3 / 5) × 100% = 60%
Sharpe: среднее = 6, стандартное отклонение ≈ 17.2 → Sharpe ≈ 0.35
Sortino: std([–10, –15]) ≈ 3.54 → Sortino ≈ 1.69
Profit Factor: (20 + 30 + 5) / |–10 –15| = 55 / 25 = 2.2
Вся информация, представленная на данной странице, носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Принятие инвестиционных решений осуществляется пользователем самостоятельно и на свой страх и риск.