Портфель демо аккаунта
Портфель по всем торговым парам. Все показатели рассчитываются по всем парам.
Дата первого трейда
2019-09-15 02:00
Всего трейдов
57657
Депозит на сейчас
107,955,050.42 USDT
Винрейт
47.56%
Фактор прибыли
2.79
P&L (разница депозитов)
107,950,922.48 USDT
Состояние депозита по парам
Пара | Депозит на сейчас |
---|---|
1000000MOGUSDT | 95.29 USDT |
1000BONKUSDT | 5,351.98 USDT |
1000CATUSDT | 86.87 USDT |
1000CHEEMSUSDT | 7.36 USDT |
1000FLOKIUSDT | 1,683.16 USDT |
1000LUNCUSDT | 466.88 USDT |
1000PEPEUSDT | 2,009.01 USDT |
1000RATSUSDT | 4,744.82 USDT |
1000SATSUSDT | 440.34 USDT |
1000SHIBUSDT | 35,236.06 USDT |
1000WHYUSDT | 20.80 USDT |
1000XECUSDT | 1,244.94 USDT |
1000XUSDT | 79.99 USDT |
1INCHUSDT | 166,417.90 USDT |
1MBABYDOGEUSDT | 188.75 USDT |
AAVEUSDT | 415,757.09 USDT |
ACEUSDT | 738.06 USDT |
ACHUSDT | 3,360.59 USDT |
ACTUSDT | 19.29 USDT |
ACXUSDT | 39.07 USDT |
ADAUSDT | 425,448.06 USDT |
AERGOUSDT | 14.12 USDT |
AEROUSDT | 31.31 USDT |
AEVOUSDT | 420.37 USDT |
AGLDUSDT | 1,209.63 USDT |
AGTUSDT | 9.73 USDT |
AI16ZUSDT | 54.87 USDT |
AIOTUSDT | 11.15 USDT |
AIUSDT | 1,004.55 USDT |
AIXBTUSDT | 47.93 USDT |
AKTUSDT | 41.46 USDT |
ALCHUSDT | 8.67 USDT |
ALGOUSDT | 579,962.45 USDT |
ALICEUSDT | 449,171.55 USDT |
ALPHAUSDT | 1,741,164.40 USDT |
ALPINEUSDT | 10.83 USDT |
ALTUSDT | 571.85 USDT |
ANIMEUSDT | 16.86 USDT |
ANKRUSDT | 248,625.60 USDT |
APEUSDT | 22,037.03 USDT |
API3USDT | 5,417.75 USDT |
APTUSDT | 4,522.91 USDT |
ARBUSDT | 1,073.98 USDT |
ARCUSDT | 16.50 USDT |
ARKMUSDT | 1,794.12 USDT |
ARKUSDT | 647.43 USDT |
ARPAUSDT | 20,749.56 USDT |
ARUSDT | 22,735.86 USDT |
ASRUSDT | 10.46 USDT |
ASTRUSDT | 3,088.23 USDT |
ATAUSDT | 3,455.20 USDT |
ATHUSDT | 14.18 USDT |
ATOMUSDT | 385,226.59 USDT |
AUCTIONUSDT | 696.49 USDT |
AVAAIUSDT | 187.87 USDT |
AVAUSDT | 16.55 USDT |
AVAXUSDT | 1,567,477.69 USDT |
AWEUSDT | 9.70 USDT |
AXLUSDT | 296.10 USDT |
AXSUSDT | 740,082.63 USDT |
B2USDT | 9.81 USDT |
B3USDT | 29.88 USDT |
BABYUSDT | 18.49 USDT |
BAKEUSDT | 263,385.91 USDT |
BANANAS31USDT | 12.12 USDT |
BANANAUSDT | 94.62 USDT |
BANDUSDT | 58,258.18 USDT |
BANKUSDT | 24.25 USDT |
BANUSDT | 23.60 USDT |
BATUSDT | 162,791.88 USDT |
BBUSDT | 281.48 USDT |
BCHUSDT | 317,075.87 USDT |
BEAMXUSDT | 538.90 USDT |
BELUSDT | 18,940.77 USDT |
BERAUSDT | 40.44 USDT |
BICOUSDT | 1,050.49 USDT |
BIDUSDT | 21.02 USDT |
BIGTIMEUSDT | 1,592.57 USDT |
BIOUSDT | 73.58 USDT |
BLURUSDT | 980.53 USDT |
BMTUSDT | 18.46 USDT |
BNBUSDT | 53,050.32 USDT |
BNTUSDT | 222.44 USDT |
BOMEUSDT | 267.95 USDT |
BRETTUSDT | 223.34 USDT |
BROCCOLI714USDT | 11.03 USDT |
BRUSDT | 13.27 USDT |
BSVUSDT | 230.19 USDT |
BSWUSDT | 20.56 USDT |
BTCDOMUSDT | 217.41 USDT |
BTCUSDT | 34,312.57 USDT |
BUSDT | 9.73 USDT |
C98USDT | 34,402.84 USDT |
CAKEUSDT | 1,996.69 USDT |
CATIUSDT | 43.59 USDT |
CELOUSDT | 17,705.47 USDT |
CELRUSDT | 425,537.50 USDT |
CETUSUSDT | 45.19 USDT |
CFXUSDT | 570.47 USDT |
CGPTUSDT | 33.56 USDT |
CHESSUSDT | 44.47 USDT |
CHILLGUYUSDT | 66.38 USDT |
CHRUSDT | 147,735.98 USDT |
CHZUSDT | 396,455.26 USDT |
CKBUSDT | 5,397.76 USDT |
COMPUSDT | 553,387.85 USDT |
COOKIEUSDT | 37.45 USDT |
COSUSDT | 39.01 USDT |
COTIUSDT | 185,376.19 USDT |
COWUSDT | 31.27 USDT |
CRVUSDT | 449,086.57 USDT |
CTKUSDT | 10.24 USDT |
CTSIUSDT | 26,152.87 USDT |
CVCUSDT | 10.00 USDT |
CYBERUSDT | 983.71 USDT |
DASHUSDT | 495,141.94 USDT |
DEEPUSDT | 12.08 USDT |
DEFIUSDT | 234,723.60 USDT |
DEGENUSDT | 134.14 USDT |
DEGOUSDT | 19.66 USDT |
DENTUSDT | 129,887.86 USDT |
DEXEUSDT | 12.84 USDT |
DFUSDT | 13.06 USDT |
DIAUSDT | 47.08 USDT |
DODOXUSDT | 376.87 USDT |
DOGEUSDT | -16,339.39 USDT |
DOGSUSDT | 104.86 USDT |
DOLOUSDT | 12.23 USDT |
DOTUSDT | 113,843.39 USDT |
DRIFTUSDT | 20.98 USDT |
DUSDT | 17.76 USDT |
DUSKUSDT | 246,863.75 USDT |
DYDXUSDT | 52,056.59 USDT |
DYMUSDT | 672.72 USDT |
EDUUSDT | 1,785.72 USDT |
EGLDUSDT | 1,576,276.67 USDT |
EIGENUSDT | 30.25 USDT |
ENAUSDT | 211.95 USDT |
ENJUSDT | 3,888,886.66 USDT |
ENSUSDT | 19,090.32 USDT |
EPICUSDT | 8.79 USDT |
EPTUSDT | 8.67 USDT |
ETCUSDT | 849,924.01 USDT |
ETHFIUSDT | 213.99 USDT |
ETHUSDT | 23,109.88 USDT |
ETHWUSDT | 374.30 USDT |
FARTCOINUSDT | 52.68 USDT |
FETUSDT | 2,217.28 USDT |
FHEUSDT | 6.48 USDT |
FIDAUSDT | 61.44 USDT |
FILUSDT | 1,113,713.64 USDT |
FIOUSDT | 45.62 USDT |
FISUSDT | 13.50 USDT |
FLMUSDT | 1,186,817.72 USDT |
FLOWUSDT | 7,584.25 USDT |
FLUXUSDT | 44.31 USDT |
FORMUSDT | 8.85 USDT |
FORTHUSDT | 15.17 USDT |
FUNUSDT | 15.13 USDT |
FXSUSDT | 845.49 USDT |
GALAUSDT | 109,840.22 USDT |
GASUSDT | 242.87 USDT |
GHSTUSDT | 51.43 USDT |
GLMUSDT | 53.20 USDT |
GMTUSDT | 91,679.19 USDT |
GMXUSDT | 470.45 USDT |
GOATUSDT | 332.47 USDT |
GPSUSDT | 21.84 USDT |
GRASSUSDT | 111.96 USDT |
GRIFFAINUSDT | 35.63 USDT |
GRTUSDT | 245,887.00 USDT |
GTCUSDT | 309,319.49 USDT |
GUNUSDT | 14.09 USDT |
GUSDT | 55.00 USDT |
HAEDALUSDT | 6.80 USDT |
HBARUSDT | 43,738.03 USDT |
HEIUSDT | 19.18 USDT |
HFTUSDT | 1,507.65 USDT |
HIFIUSDT | 727.52 USDT |
HIGHUSDT | 5,733.82 USDT |
HIPPOUSDT | 19.69 USDT |
HIVEUSDT | 14.27 USDT |
HMSTRUSDT | 60.85 USDT |
HOOKUSDT | 1,277.67 USDT |
HOTUSDT | 161,651.44 USDT |
HYPERUSDT | 9.88 USDT |
ICPUSDT | 1,983.82 USDT |
ICXUSDT | 455,176.65 USDT |
IDUSDT | 2,110.56 USDT |
ILVUSDT | 350.40 USDT |
IMXUSDT | 22,902.11 USDT |
INITUSDT | 7.62 USDT |
INJUSDT | 8,838.52 USDT |
IOSTUSDT | 423,980.03 USDT |
IOTAUSDT | 1,414,105.32 USDT |
IOTXUSDT | 4,624.56 USDT |
IOUSDT | 200.03 USDT |
IPUSDT | 12.03 USDT |
JASMYUSDT | 15,551.86 USDT |
JELLYJELLYUSDT | 9.44 USDT |
JOEUSDT | 2,777.43 USDT |
JSTUSDT | 11.20 USDT |
JTOUSDT | 189.35 USDT |
JUPUSDT | 376.31 USDT |
KAIAUSDT | 22.87 USDT |
KAITOUSDT | 28.86 USDT |
KASUSDT | 116.70 USDT |
KAVAUSDT | 2,993,790.77 USDT |
KDAUSDT | 70.18 USDT |
KERNELUSDT | 9.68 USDT |
KMNOUSDT | 29.68 USDT |
KNCUSDT | 717,796.78 USDT |
KOMAUSDT | 52.00 USDT |
KSMUSDT | 211,316.21 USDT |
LAYERUSDT | 19.50 USDT |
LDOUSDT | 1,773.50 USDT |
LEVERUSDT | 2,220.02 USDT |
LINKUSDT | 943,841.05 USDT |
LISTAUSDT | 228.52 USDT |
LOKAUSDT | 70.67 USDT |
LPTUSDT | 27,452.71 USDT |
LQTYUSDT | 2,922.36 USDT |
LRCUSDT | 718,883.72 USDT |
LSKUSDT | 199.64 USDT |
LTCUSDT | 68,443.89 USDT |
LUMIAUSDT | 31.92 USDT |
LUNA2USDT | 11,404.85 USDT |
MAGICUSDT | 5,664.81 USDT |
MANAUSDT | 26,864.80 USDT |
MANTAUSDT | 157.42 USDT |
MASKUSDT | 11,986.19 USDT |
MAVIAUSDT | 12.44 USDT |
MAVUSDT | 795.93 USDT |
MBOXUSDT | 130.95 USDT |
MELANIAUSDT | 25.53 USDT |
MEMEFIUSDT | 15.42 USDT |
MEMEUSDT | 548.46 USDT |
METISUSDT | 249.28 USDT |
MEUSDT | 53.13 USDT |
MEWUSDT | 111.36 USDT |
MILKUSDT | 10.98 USDT |
MINAUSDT | 2,460.83 USDT |
MKRUSDT | 37,343.21 USDT |
MLNUSDT | 11.33 USDT |
MOCAUSDT | 21.47 USDT |
MOODENGUSDT | 112.86 USDT |
MORPHOUSDT | 27.08 USDT |
MOVEUSDT | 19.54 USDT |
MOVRUSDT | 387.39 USDT |
MTLUSDT | 12,945.92 USDT |
MUBARAKUSDT | 41.39 USDT |
MYROUSDT | 655.52 USDT |
NEARUSDT | 5,700,794.87 USDT |
NEIROETHUSDT | 125.86 USDT |
NEIROUSDT | 140.61 USDT |
NEOUSDT | 350,917.73 USDT |
NFPUSDT | 1,623.92 USDT |
NILUSDT | 9.31 USDT |
NKNUSDT | 59,542.91 USDT |
NMRUSDT | 68.52 USDT |
NOTUSDT | 300.09 USDT |
NTRNUSDT | 775.94 USDT |
NXPCUSDT | 10.02 USDT |
OBOLUSDT | 12.95 USDT |
OGNUSDT | 5,136.44 USDT |
OGUSDT | 9.69 USDT |
OMNIUSDT | 511.14 USDT |
OMUSDT | 250.03 USDT |
ONDOUSDT | 178.72 USDT |
ONEUSDT | 1,169,424.72 USDT |
ONGUSDT | 218.69 USDT |
ONTUSDT | 119,419.43 USDT |
OPUSDT | 15,020.18 USDT |
ORCAUSDT | 59.86 USDT |
ORDIUSDT | 558.70 USDT |
OXTUSDT | 295.70 USDT |
PARTIUSDT | 10.90 USDT |
PAXGUSDT | 11.75 USDT |
PENDLEUSDT | 767.35 USDT |
PENGUUSDT | 55.35 USDT |
PEOPLEUSDT | 24,810.34 USDT |
PERPUSDT | 860.37 USDT |
PHAUSDT | 19.56 USDT |
PHBUSDT | 3,065.28 USDT |
PIPPINUSDT | 28.35 USDT |
PIXELUSDT | 680.31 USDT |
PLUMEUSDT | 7.96 USDT |
PNUTUSDT | 113.22 USDT |
POLUSDT | 80.45 USDT |
POLYXUSDT | 302.04 USDT |
PONKEUSDT | 55.58 USDT |
POPCATUSDT | 239.55 USDT |
PORTALUSDT | 692.49 USDT |
POWRUSDT | 124.56 USDT |
PROMPTUSDT | 15.42 USDT |
PROMUSDT | 8.06 USDT |
PUMPUSDT | 15.04 USDT |
PUNDIXUSDT | 10.47 USDT |
PYTHUSDT | 255.86 USDT |
QNTUSDT | 444.12 USDT |
QTUMUSDT | 712,749.52 USDT |
QUICKUSDT | 25.19 USDT |
RAREUSDT | 47.55 USDT |
RAYSOLUSDT | 48.99 USDT |
RDNTUSDT | 1,296.33 USDT |
REDUSDT | 22.03 USDT |
REIUSDT | 62.90 USDT |
RENDERUSDT | 87.18 USDT |
REZUSDT | 206.04 USDT |
RIFUSDT | 299.24 USDT |
RLCUSDT | 1,088,176.47 USDT |
RONINUSDT | 290.22 USDT |
ROSEUSDT | 25,267.48 USDT |
RPLUSDT | 95.53 USDT |
RSRUSDT | 4,488,899.31 USDT |
RUNEUSDT | 18,879,973.22 USDT |
RVNUSDT | 75,932.84 USDT |
SAFEUSDT | 33.60 USDT |
SAGAUSDT | 1,288.77 USDT |
SANDUSDT | 1,492,212.67 USDT |
SANTOSUSDT | 14.85 USDT |
SCRTUSDT | 28.31 USDT |
SCRUSDT | 26.17 USDT |
SEIUSDT | 2,807.22 USDT |
SFPUSDT | 395.69 USDT |
SHELLUSDT | 65.75 USDT |
SIGNUSDT | 10.53 USDT |
SIRENUSDT | 17.39 USDT |
SKLUSDT | 13,504,097.60 USDT |
SKYAIUSDT | 9.88 USDT |
SLERFUSDT | 40.79 USDT |
SNXUSDT | 2,732,406.84 USDT |
SOLUSDT | 3,847,562.25 USDT |
SOLVUSDT | 20.45 USDT |
SONICUSDT | 15.57 USDT |
SPELLUSDT | 5,162.02 USDT |
SPXUSDT | 68.72 USDT |
SSVUSDT | 2,073.76 USDT |
STEEMUSDT | 111.27 USDT |
STGUSDT | 1,893.09 USDT |
STORJUSDT | 3,975,562.23 USDT |
STOUSDT | 10.88 USDT |
STRKUSDT | 344.95 USDT |
STXUSDT | 3,639.88 USDT |
SUIUSDT | 1,324.54 USDT |
SUNUSDT | 21.63 USDT |
SUPERUSDT | 1,002.90 USDT |
SUSDT | 25.53 USDT |
SUSHIUSDT | 371,210.84 USDT |
SWARMSUSDT | 10.94 USDT |
SWELLUSDT | 25.06 USDT |
SXPUSDT | 2,342,791.60 USDT |
SXTUSDT | 10.20 USDT |
SYNUSDT | 192.40 USDT |
SYRUPUSDT | 10.51 USDT |
SYSUSDT | 48.31 USDT |
TAOUSDT | 519.85 USDT |
THETAUSDT | 40,712.18 USDT |
THEUSDT | 95.00 USDT |
TIAUSDT | 463.29 USDT |
TLMUSDT | 4,380.54 USDT |
TNSRUSDT | 479.85 USDT |
TOKENUSDT | 6,995.92 USDT |
TONUSDT | 121.32 USDT |
TRBUSDT | 2,021,891.47 USDT |
TRUMPUSDT | 65.46 USDT |
TRUUSDT | 5,791.76 USDT |
TRXUSDT | 76,049.75 USDT |
TSTUSDT | 10.92 USDT |
TURBOUSDT | 376.94 USDT |
TUSDT | 418.33 USDT |
TUTUSDT | 11.98 USDT |
TWTUSDT | 172.79 USDT |
UMAUSDT | 200.13 USDT |
UNIUSDT | 432,323.20 USDT |
USUALUSDT | 42.59 USDT |
UXLINKUSDT | 74.01 USDT |
VANAUSDT | 21.49 USDT |
VANRYUSDT | 169.70 USDT |
VELODROMEUSDT | 42.07 USDT |
VETUSDT | 1,904,986.76 USDT |
VICUSDT | 12.79 USDT |
VINEUSDT | 20.16 USDT |
VIRTUALUSDT | 62.37 USDT |
VOXELUSDT | 92.35 USDT |
VTHOUSDT | 17.72 USDT |
VVVUSDT | 60.80 USDT |
WALUSDT | 15.63 USDT |
WAXPUSDT | 269.83 USDT |
WCTUSDT | 13.49 USDT |
WIFUSDT | 4,392.44 USDT |
WLDUSDT | 1,407.66 USDT |
WOOUSDT | 30,742.69 USDT |
WUSDT | 179.73 USDT |
XAIUSDT | 1,976.87 USDT |
XCNUSDT | 8.86 USDT |
XLMUSDT | 30,454.98 USDT |
XMRUSDT | 6,669.20 USDT |
XRPUSDT | 41,807.70 USDT |
XTZUSDT | 110,103.93 USDT |
XVGUSDT | 1,158.47 USDT |
XVSUSDT | 924.13 USDT |
YFIUSDT | 141,727.55 USDT |
YGGUSDT | 1,576.86 USDT |
ZECUSDT | 11,185,319.86 USDT |
ZENUSDT | 267,996.97 USDT |
ZEREBROUSDT | 46.24 USDT |
ZETAUSDT | 417.91 USDT |
ZILUSDT | 471,878.54 USDT |
ZKJUSDT | 9.97 USDT |
ZKUSDT | 73.68 USDT |
ZROUSDT | 77.76 USDT |
ZRXUSDT | 1,060,144.49 USDT |
Формулы расчёта метрик
P&L: депозит на сейчас – стартовый депозит
WinRate: (Nwin / Ntotal) × 100%
Profit Factor: Σ(прибыль) / |Σ(убыток)|
WinRate: (Nwin / Ntotal) × 100%
Profit Factor: Σ(прибыль) / |Σ(убыток)|