Портфель демо аккаунта
Портфель по всем торговым парам. Все показатели рассчитываются по всем парам.
Дата первого трейда
2019-09-15 02:00
Всего трейдов
58096
Депозит на сейчас
114,517,554.53 USDT
Винрейт
47.73%
Фактор прибыли
2.87
P&L (разница депозитов)
114,513,366.63 USDT
Состояние депозита по парам
Пара | Депозит на сейчас |
---|---|
1000000MOGUSDT | 111.12 USDT |
1000BONKUSDT | 6,237.91 USDT |
1000CATUSDT | 100.07 USDT |
1000CHEEMSUSDT | 7.36 USDT |
1000FLOKIUSDT | 1,641.58 USDT |
1000LUNCUSDT | 487.69 USDT |
1000PEPEUSDT | 1,930.32 USDT |
1000RATSUSDT | 4,233.02 USDT |
1000SATSUSDT | 416.83 USDT |
1000SHIBUSDT | 38,200.95 USDT |
1000WHYUSDT | 20.60 USDT |
1000XECUSDT | 1,283.74 USDT |
1000XUSDT | 78.18 USDT |
1INCHUSDT | 164,298.42 USDT |
1MBABYDOGEUSDT | 209.00 USDT |
AAVEUSDT | 410,107.35 USDT |
ACEUSDT | 805.03 USDT |
ACHUSDT | 3,693.50 USDT |
ACTUSDT | 21.49 USDT |
ACXUSDT | 44.95 USDT |
ADAUSDT | 460,016.26 USDT |
AERGOUSDT | 14.12 USDT |
AEROUSDT | 34.62 USDT |
AEVOUSDT | 477.73 USDT |
AGLDUSDT | 1,287.72 USDT |
AGTUSDT | 10.47 USDT |
AI16ZUSDT | 59.96 USDT |
AIOTUSDT | 11.15 USDT |
AIUSDT | 1,175.19 USDT |
AIXBTUSDT | 45.39 USDT |
AKTUSDT | 46.11 USDT |
ALCHUSDT | 9.71 USDT |
ALGOUSDT | 643,441.18 USDT |
ALICEUSDT | 435,301.33 USDT |
ALPHAUSDT | 1,873,166.91 USDT |
ALPINEUSDT | 10.72 USDT |
ALTUSDT | 641.45 USDT |
ANIMEUSDT | 17.72 USDT |
ANKRUSDT | 275,512.88 USDT |
APEUSDT | 21,229.67 USDT |
API3USDT | 5,183.52 USDT |
APTUSDT | 4,842.85 USDT |
ARBUSDT | 1,033.46 USDT |
ARCUSDT | 20.02 USDT |
ARKMUSDT | 2,077.54 USDT |
ARKUSDT | 631.44 USDT |
ARPAUSDT | 20,189.24 USDT |
ARUSDT | 21,746.75 USDT |
ASRUSDT | 11.94 USDT |
ASTRUSDT | 3,437.67 USDT |
ATAUSDT | 4,405.91 USDT |
ATHUSDT | 14.23 USDT |
ATOMUSDT | 410,621.47 USDT |
AUCTIONUSDT | 752.60 USDT |
AUSDT | 10.00 USDT |
AVAAIUSDT | 177.14 USDT |
AVAUSDT | 17.87 USDT |
AVAXUSDT | 1,693,012.03 USDT |
AWEUSDT | 9.63 USDT |
AXLUSDT | 333.46 USDT |
AXSUSDT | 730,376.89 USDT |
B2USDT | 9.81 USDT |
B3USDT | 29.88 USDT |
BABYUSDT | 21.22 USDT |
BAKEUSDT | 259,642.41 USDT |
BANANAS31USDT | 10.64 USDT |
BANANAUSDT | 92.94 USDT |
BANDUSDT | 61,976.01 USDT |
BANKUSDT | 26.23 USDT |
BANUSDT | 23.60 USDT |
BATUSDT | 174,894.06 USDT |
BBUSDT | 368.14 USDT |
BCHUSDT | 317,075.87 USDT |
BEAMXUSDT | 613.29 USDT |
BELUSDT | 18,115.53 USDT |
BERAUSDT | 46.76 USDT |
BICOUSDT | 1,002.77 USDT |
BIDUSDT | 27.25 USDT |
BIGTIMEUSDT | 1,778.53 USDT |
BIOUSDT | 87.28 USDT |
BLURUSDT | 1,054.02 USDT |
BMTUSDT | 18.18 USDT |
BNBUSDT | 52,532.46 USDT |
BNTUSDT | 214.96 USDT |
BOMEUSDT | 301.12 USDT |
BRETTUSDT | 263.63 USDT |
BROCCOLI714USDT | 10.52 USDT |
BRUSDT | 12.55 USDT |
BSVUSDT | 247.46 USDT |
BSWUSDT | 22.88 USDT |
BTCDOMUSDT | 218.94 USDT |
BTCUSDT | 35,204.62 USDT |
BUSDT | 9.23 USDT |
C98USDT | 34,124.27 USDT |
CAKEUSDT | 1,978.42 USDT |
CATIUSDT | 40.36 USDT |
CELOUSDT | 19,487.12 USDT |
CELRUSDT | 455,493.30 USDT |
CETUSUSDT | 43.82 USDT |
CFXUSDT | 557.61 USDT |
CGPTUSDT | 36.70 USDT |
CHESSUSDT | 43.18 USDT |
CHILLGUYUSDT | 72.78 USDT |
CHRUSDT | 165,065.35 USDT |
CHZUSDT | 425,900.21 USDT |
CKBUSDT | 5,397.76 USDT |
COMPUSDT | 519,853.55 USDT |
COOKIEUSDT | 37.22 USDT |
COSUSDT | 38.59 USDT |
COTIUSDT | 208,485.05 USDT |
COWUSDT | 32.32 USDT |
CRVUSDT | 488,493.44 USDT |
CTKUSDT | 11.08 USDT |
CTSIUSDT | 28,778.18 USDT |
CVCUSDT | 10.00 USDT |
CYBERUSDT | 990.51 USDT |
DASHUSDT | 520,719.63 USDT |
DEEPUSDT | 14.22 USDT |
DEFIUSDT | 228,397.48 USDT |
DEGENUSDT | 152.22 USDT |
DEGOUSDT | 25.69 USDT |
DENTUSDT | 125,843.80 USDT |
DEXEUSDT | 11.36 USDT |
DFUSDT | 13.99 USDT |
DIAUSDT | 50.35 USDT |
DODOXUSDT | 414.25 USDT |
DOGEUSDT | -18,600.43 USDT |
DOGSUSDT | 119.55 USDT |
DOLOUSDT | 12.01 USDT |
DOODUSDT | 10.00 USDT |
DOTUSDT | 122,180.78 USDT |
DRIFTUSDT | 18.66 USDT |
DUSDT | 20.68 USDT |
DUSKUSDT | 282,605.96 USDT |
DYDXUSDT | 49,115.40 USDT |
DYMUSDT | 761.26 USDT |
EDUUSDT | 1,942.35 USDT |
EGLDUSDT | 1,730,966.76 USDT |
EIGENUSDT | 27.37 USDT |
ENAUSDT | 200.41 USDT |
ENJUSDT | 4,345,289.09 USDT |
ENSUSDT | 18,777.35 USDT |
EPICUSDT | 9.90 USDT |
EPTUSDT | 9.56 USDT |
ETCUSDT | 834,248.20 USDT |
ETHFIUSDT | 196.88 USDT |
ETHUSDT | 22,550.56 USDT |
ETHWUSDT | 429.90 USDT |
FARTCOINUSDT | 52.68 USDT |
FETUSDT | 2,101.58 USDT |
FHEUSDT | 7.52 USDT |
FIDAUSDT | 73.19 USDT |
FILUSDT | 1,089,134.61 USDT |
FIOUSDT | 48.91 USDT |
FISUSDT | 13.99 USDT |
FLMUSDT | 1,269,760.15 USDT |
FLOWUSDT | 7,399.09 USDT |
FLUXUSDT | 53.11 USDT |
FORMUSDT | 8.67 USDT |
FORTHUSDT | 14.81 USDT |
FUNUSDT | 21.11 USDT |
FXSUSDT | 899.69 USDT |
GALAUSDT | 107,058.52 USDT |
GASUSDT | 264.18 USDT |
GHSTUSDT | 62.03 USDT |
GLMUSDT | 56.61 USDT |
GMTUSDT | 88,937.11 USDT |
GMXUSDT | 452.93 USDT |
GOATUSDT | 380.86 USDT |
GPSUSDT | 20.10 USDT |
GRASSUSDT | 134.03 USDT |
GRIFFAINUSDT | 35.63 USDT |
GRTUSDT | 269,127.31 USDT |
GTCUSDT | 334,913.73 USDT |
GUNUSDT | 15.86 USDT |
GUSDT | 59.32 USDT |
HAEDALUSDT | 7.44 USDT |
HBARUSDT | 47,706.72 USDT |
HEIUSDT | 20.63 USDT |
HFTUSDT | 1,766.45 USDT |
HIFIUSDT | 746.84 USDT |
HIGHUSDT | 5,663.35 USDT |
HIPPOUSDT | 19.69 USDT |
HIVEUSDT | 13.71 USDT |
HMSTRUSDT | 63.67 USDT |
HOOKUSDT | 1,449.30 USDT |
HOTUSDT | 175,939.69 USDT |
HUMAUSDT | 10.00 USDT |
HYPERUSDT | 10.77 USDT |
ICPUSDT | 1,835.38 USDT |
ICXUSDT | 466,589.63 USDT |
IDUSDT | 2,280.21 USDT |
ILVUSDT | 337.12 USDT |
IMXUSDT | 25,139.72 USDT |
INITUSDT | 8.71 USDT |
INJUSDT | 8,726.40 USDT |
IOSTUSDT | 460,702.17 USDT |
IOTAUSDT | 1,520,640.40 USDT |
IOTXUSDT | 4,311.55 USDT |
IOUSDT | 225.60 USDT |
IPUSDT | 12.37 USDT |
JASMYUSDT | 15,551.86 USDT |
JELLYJELLYUSDT | 10.66 USDT |
JOEUSDT | 3,098.16 USDT |
JSTUSDT | 12.03 USDT |
JTOUSDT | 215.45 USDT |
JUPUSDT | 404.45 USDT |
KAIAUSDT | 24.13 USDT |
KAITOUSDT | 28.01 USDT |
KASUSDT | 136.81 USDT |
KAVAUSDT | 3,025,362.15 USDT |
KDAUSDT | 82.50 USDT |
KERNELUSDT | 9.77 USDT |
KMNOUSDT | 30.10 USDT |
KNCUSDT | 783,518.74 USDT |
KOMAUSDT | 53.67 USDT |
KSMUSDT | 206,649.17 USDT |
LAYERUSDT | 22.53 USDT |
LDOUSDT | 1,778.55 USDT |
LEVERUSDT | 2,572.82 USDT |
LINKUSDT | 1,023,677.16 USDT |
LISTAUSDT | 258.81 USDT |
LOKAUSDT | 81.98 USDT |
LPTUSDT | 41,740.01 USDT |
LQTYUSDT | 3,370.84 USDT |
LRCUSDT | 826,024.01 USDT |
LSKUSDT | 225.28 USDT |
LTCUSDT | 72,365.19 USDT |
LUMIAUSDT | 36.34 USDT |
LUNA2USDT | 11,010.35 USDT |
MAGICUSDT | 5,637.58 USDT |
MANAUSDT | 29,230.23 USDT |
MANTAUSDT | 152.12 USDT |
MASKUSDT | 10,933.65 USDT |
MAVIAUSDT | 13.83 USDT |
MAVUSDT | 857.23 USDT |
MBOXUSDT | 142.66 USDT |
MELANIAUSDT | 23.41 USDT |
MEMEFIUSDT | 15.42 USDT |
MEMEUSDT | 527.32 USDT |
MERLUSDT | 10.00 USDT |
METISUSDT | 237.40 USDT |
MEUSDT | 53.79 USDT |
MEWUSDT | 128.67 USDT |
MILKUSDT | 13.24 USDT |
MINAUSDT | 2,744.33 USDT |
MKRUSDT | 34,801.26 USDT |
MLNUSDT | 9.96 USDT |
MOCAUSDT | 23.15 USDT |
MOODENGUSDT | 133.32 USDT |
MORPHOUSDT | 31.21 USDT |
MOVEUSDT | 22.92 USDT |
MOVRUSDT | 384.62 USDT |
MTLUSDT | 13,621.49 USDT |
MUBARAKUSDT | 50.63 USDT |
MYROUSDT | 788.14 USDT |
NEARUSDT | 5,671,168.76 USDT |
NEIROETHUSDT | 104.90 USDT |
NEIROUSDT | 130.94 USDT |
NEOUSDT | 370,054.03 USDT |
NFPUSDT | 1,590.66 USDT |
NILUSDT | 8.30 USDT |
NKNUSDT | 67,707.06 USDT |
NMRUSDT | 64.46 USDT |
NOTUSDT | 301.84 USDT |
NTRNUSDT | 883.24 USDT |
NXPCUSDT | 12.72 USDT |
OBOLUSDT | 14.71 USDT |
OGNUSDT | 5,194.67 USDT |
OGUSDT | 9.82 USDT |
OMNIUSDT | 578.77 USDT |
OMUSDT | 292.61 USDT |
ONDOUSDT | 195.46 USDT |
ONEUSDT | 1,281,353.80 USDT |
ONGUSDT | 241.64 USDT |
ONTUSDT | 130,764.61 USDT |
OPUSDT | 14,448.34 USDT |
ORCAUSDT | 58.19 USDT |
ORDIUSDT | 539.08 USDT |
OXTUSDT | 322.28 USDT |
PARTIUSDT | 10.35 USDT |
PAXGUSDT | 11.83 USDT |
PENDLEUSDT | 739.70 USDT |
PENGUUSDT | 62.56 USDT |
PEOPLEUSDT | 27,431.64 USDT |
PERPUSDT | 814.73 USDT |
PHAUSDT | 19.88 USDT |
PHBUSDT | 3,397.66 USDT |
PIPPINUSDT | 35.51 USDT |
PIXELUSDT | 643.46 USDT |
PLUMEUSDT | 8.42 USDT |
PNUTUSDT | 111.37 USDT |
POLUSDT | 86.59 USDT |
POLYXUSDT | 338.39 USDT |
PONKEUSDT | 63.76 USDT |
POPCATUSDT | 280.69 USDT |
PORTALUSDT | 821.95 USDT |
POWRUSDT | 137.06 USDT |
PROMPTUSDT | 18.24 USDT |
PROMUSDT | 7.93 USDT |
PUMPUSDT | 16.20 USDT |
PUNDIXUSDT | 12.00 USDT |
PYTHUSDT | 277.85 USDT |
QNTUSDT | 454.68 USDT |
QTUMUSDT | 763,175.09 USDT |
QUICKUSDT | 24.39 USDT |
RAREUSDT | 44.82 USDT |
RAYSOLUSDT | 48.99 USDT |
RDNTUSDT | 1,246.65 USDT |
REDUSDT | 22.03 USDT |
REIUSDT | 70.02 USDT |
RENDERUSDT | 100.82 USDT |
REZUSDT | 247.51 USDT |
RIFUSDT | 291.08 USDT |
RLCUSDT | 1,174,943.54 USDT |
RONINUSDT | 280.56 USDT |
ROSEUSDT | 24,968.31 USDT |
RPLUSDT | 87.54 USDT |
RSRUSDT | 5,200,219.07 USDT |
RUNEUSDT | 20,716,083.84 USDT |
RVNUSDT | 80,538.27 USDT |
SAFEUSDT | 36.29 USDT |
SAGAUSDT | 1,534.90 USDT |
SANDUSDT | 1,611,216.57 USDT |
SANTOSUSDT | 14.99 USDT |
SCRTUSDT | 31.43 USDT |
SCRUSDT | 28.88 USDT |
SEIUSDT | 3,068.19 USDT |
SFPUSDT | 438.58 USDT |
SHELLUSDT | 76.17 USDT |
SIGNUSDT | 8.97 USDT |
SIRENUSDT | 17.11 USDT |
SKLUSDT | 14,540,208.53 USDT |
SKYAIUSDT | 9.37 USDT |
SLERFUSDT | 46.21 USDT |
SNXUSDT | 2,953,141.67 USDT |
SOLUSDT | 4,171,734.66 USDT |
SOLVUSDT | 20.27 USDT |
SONICUSDT | 18.48 USDT |
SOONUSDT | 10.00 USDT |
SOPHUSDT | 10.00 USDT |
SPELLUSDT | 5,737.59 USDT |
SPXUSDT | 89.04 USDT |
SSVUSDT | 1,768.70 USDT |
STEEMUSDT | 118.64 USDT |
STGUSDT | 2,000.54 USDT |
STORJUSDT | 4,207,611.87 USDT |
STOUSDT | 13.03 USDT |
STRKUSDT | 325.38 USDT |
STXUSDT | 4,156.56 USDT |
SUIUSDT | 1,285.73 USDT |
SUNUSDT | 21.55 USDT |
SUPERUSDT | 1,132.76 USDT |
SUSDT | 30.06 USDT |
SUSHIUSDT | 344,671.78 USDT |
SWARMSUSDT | 13.25 USDT |
SWELLUSDT | 23.39 USDT |
SXPUSDT | 2,521,870.27 USDT |
SXTUSDT | 11.40 USDT |
SYNUSDT | 234.87 USDT |
SYRUPUSDT | 11.11 USDT |
SYSUSDT | 53.89 USDT |
TAOUSDT | 503.87 USDT |
THETAUSDT | 43,998.96 USDT |
THEUSDT | 95.20 USDT |
TIAUSDT | 520.96 USDT |
TLMUSDT | 4,995.63 USDT |
TNSRUSDT | 514.36 USDT |
TOKENUSDT | 8,023.26 USDT |
TONUSDT | 111.64 USDT |
TRBUSDT | 2,725,778.36 USDT |
TRUMPUSDT | 74.61 USDT |
TRUUSDT | 6,313.50 USDT |
TRXUSDT | 75,911.68 USDT |
TSTUSDT | 10.92 USDT |
TURBOUSDT | 425.00 USDT |
TUSDT | 457.75 USDT |
TUTUSDT | 10.31 USDT |
TWTUSDT | 165.39 USDT |
UMAUSDT | 184.11 USDT |
UNIUSDT | 409,090.01 USDT |
USUALUSDT | 49.38 USDT |
UXLINKUSDT | 77.86 USDT |
VANAUSDT | 18.58 USDT |
VANRYUSDT | 166.01 USDT |
VELODROMEUSDT | 45.61 USDT |
VETUSDT | 2,103,920.28 USDT |
VICUSDT | 14.08 USDT |
VINEUSDT | 19.43 USDT |
VIRTUALUSDT | 59.56 USDT |
VOXELUSDT | 107.74 USDT |
VTHOUSDT | 19.93 USDT |
VVVUSDT | 70.93 USDT |
WALUSDT | 15.24 USDT |
WAXPUSDT | 292.30 USDT |
WCTUSDT | 18.25 USDT |
WIFUSDT | 4,850.94 USDT |
WLDUSDT | 1,605.17 USDT |
WOOUSDT | 33,858.37 USDT |
WUSDT | 210.41 USDT |
XAIUSDT | 1,900.41 USDT |
XCNUSDT | 10.35 USDT |
XLMUSDT | 31,906.89 USDT |
XMRUSDT | 7,233.63 USDT |
XRPUSDT | 44,335.96 USDT |
XTZUSDT | 108,260.95 USDT |
XVGUSDT | 1,066.70 USDT |
XVSUSDT | 903.91 USDT |
YFIUSDT | 147,621.87 USDT |
YGGUSDT | 1,571.29 USDT |
ZECUSDT | 10,179,678.75 USDT |
ZENUSDT | 223,574.22 USDT |
ZEREBROUSDT | 54.08 USDT |
ZETAUSDT | 469.78 USDT |
ZILUSDT | 498,225.59 USDT |
ZKJUSDT | 10.14 USDT |
ZKUSDT | 84.85 USDT |
ZROUSDT | 86.96 USDT |
ZRXUSDT | 1,123,786.23 USDT |
Формулы расчёта метрик
P&L: депозит на сейчас – стартовый депозит
WinRate: (Nwin / Ntotal) × 100%
Profit Factor: Σ(прибыль) / |Σ(убыток)|
WinRate: (Nwin / Ntotal) × 100%
Profit Factor: Σ(прибыль) / |Σ(убыток)|