Сигналы торгового робота Zero Line по всем парам
На этой странице представлены актуальные сигналы торгового робота Zero Line по всем парам. Используйте сигналы для принятия торговых решений. Информация обновляется в реальном времени.
№ 1 1000000MOG
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.98092500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.98092500 USDT
Размер позиции: 113.27669726 1000000MOGUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 1.2941337768177 | ✖ |
TP2 | 1.6073425536354 | ✖ |
TP3 | 1.9205513304532 | ✖ |
TP4 | 2.2337601072709 | ✖ |
TP5 | 2.5469688840886 | ✖ |
SL | 0.66771622318228 | ✖ |
№ 2 1000BONK
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.01721850 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.01721850 USDT
Размер позиции: 362,279.35050920 1000BONKUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.021440667198716 | ✖ |
TP2 | 0.025662834397431 | ✖ |
TP3 | 0.029885001596147 | ✖ |
TP4 | 0.034107168794863 | ✖ |
TP5 | 0.038329335993578 | ✖ |
SL | 0.012996332801284 | ✖ |
№ 3 1000CAT
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.00750950 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.00750950 USDT
Размер позиции: 13,325.78698454 1000CATUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.0092948973063099 | ✖ |
TP2 | 0.01108029461262 | ✖ |
TP3 | 0.01286569191893 | ✖ |
TP4 | 0.01465108922524 | ✖ |
TP5 | 0.01643648653155 | ✖ |
SL | 0.0057241026936901 | ✖ |
№ 4 1000CHEEMS
2025-05-26 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.00161663 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-05-26 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.00161663 USDT
Размер позиции: 4,553.82944913 1000CHEEMSUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.0014046250156347 | ✔ |
TP2 | 0.0011926250312693 | ✖ |
TP3 | 0.00098062504690397 | ✖ |
TP4 | 0.00076862506253862 | ✖ |
TP5 | 0.00055662507817328 | ✖ |
SL | 0.0018286249843653 | ✖ |
№ 5 1000FLOKI
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.08785000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.08785000 USDT
Размер позиции: 18,686.17357907 1000FLOKIUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.10689077987537 | ✖ |
TP2 | 0.12593155975074 | ✖ |
TP3 | 0.14497233962611 | ✖ |
TP4 | 0.16401311950148 | ✖ |
TP5 | 0.18305389937685 | ✖ |
SL | 0.068809220124629 | ✖ |
№ 6 1000LUNC
2025-06-02 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.05921250 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-02 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.05921250 USDT
Размер позиции: 8,236.29092291 1000LUNCUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.066620465473941 | ✖ |
TP2 | 0.074028430947881 | ✖ |
TP3 | 0.081436396421822 | ✖ |
TP4 | 0.088844361895763 | ✖ |
TP5 | 0.096252327369703 | ✖ |
SL | 0.051804534526059 | ✖ |
№ 7 1000PEPE
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.01243038 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.01243038 USDT
Размер позиции: 155,290.20784311 1000PEPEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.015241718772986 | ✖ |
TP2 | 0.018053062545973 | ✖ |
TP3 | 0.020864406318959 | ✖ |
TP4 | 0.023675750091945 | ✖ |
TP5 | 0.026487093864931 | ✖ |
SL | 0.0096190312270137 | ✖ |
№ 8 1000RATS
2025-06-02 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02134000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-02 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02134000 USDT
Размер позиции: 198,360.99604143 1000RATSUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.027847244375432 | ✖ |
TP2 | 0.034354488750863 | ✖ |
TP3 | 0.040861733126295 | ✖ |
TP4 | 0.047368977501727 | ✖ |
TP5 | 0.053876221877159 | ✖ |
SL | 0.014832755624568 | ✖ |
№ 9 1000SATS
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.00004755 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.00004755 USDT
Размер позиции: 8,766,221.79285072 1000SATSUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 5.9458931969445E-5 | ✖ |
TP2 | 7.1367863938889E-5 | ✖ |
TP3 | 8.3276795908334E-5 | ✖ |
TP4 | 9.5185727877779E-5 | ✖ |
TP5 | 0.00010709465984722 | ✖ |
SL | 3.5641068030555E-5 | ✖ |
№ 10 1000SHIB
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.01314275 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.01314275 USDT
Размер позиции: 2,906,617.40348366 1000SHIBUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.014880434213683 | ✖ |
TP2 | 0.016618118427365 | ✖ |
TP3 | 0.018355802641048 | ✖ |
TP4 | 0.020093486854731 | ✖ |
TP5 | 0.021831171068414 | ✖ |
SL | 0.011405065786317 | ✖ |
№ 11 1000WHY
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.00003775 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.00003775 USDT
Размер позиции: 545,597.43883625 1000WHYUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 4.5520741214637E-5 | ✖ |
TP2 | 5.3291482429274E-5 | ✖ |
TP3 | 6.1062223643911E-5 | ✖ |
TP4 | 6.8832964858548E-5 | ✖ |
TP5 | 7.6603706073185E-5 | ✖ |
SL | 2.9979258785363E-5 | ✖ |
№ 12 1000XEC
2025-06-02 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02164000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-02 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02164000 USDT
Размер позиции: 59,322.54881363 1000XECUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.024276330871625 | ✖ |
TP2 | 0.026912661743249 | ✖ |
TP3 | 0.029548992614874 | ✖ |
TP4 | 0.032185323486498 | ✖ |
TP5 | 0.034821654358123 | ✖ |
SL | 0.019003669128375 | ✖ |
№ 13 1000X
2025-06-04 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.07581000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-04 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.07581000 USDT
Размер позиции: 1,031.25831416 1000XUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.064178172155015 | ✖ |
TP2 | 0.052546344310029 | ✖ |
TP3 | 0.040914516465044 | ✖ |
TP4 | 0.029282688620058 | ✖ |
TP5 | 0.017650860775073 | ✖ |
SL | 0.087441827844985 | ✖ |
№ 14 1INCH
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.21752500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.21752500 USDT
Размер позиции: 755,308.19874711 1INCHUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.2493971230109 | ✖ |
TP2 | 0.28126924602181 | ✖ |
TP3 | 0.31314136903271 | ✖ |
TP4 | 0.34501349204362 | ✖ |
TP5 | 0.37688561505452 | ✖ |
SL | 0.1856528769891 | ✖ |
№ 15 1MBABYDOGE
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.00143950 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.00143950 USDT
Размер позиции: 145,192.48817314 1MBABYDOGEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.0017162040699379 | ✖ |
TP2 | 0.0019929081398758 | ✖ |
TP3 | 0.0022696122098137 | ✖ |
TP4 | 0.0025463162797515 | ✖ |
TP5 | 0.0028230203496894 | ✖ |
SL | 0.0011627959300621 | ✖ |
№ 16 AAVE
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 262.75500000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 262.75500000 USDT
Размер позиции: 1,560.79750394 AAVEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 302.94276683283 | ✖ |
TP2 | 343.13053366566 | ✖ |
TP3 | 383.31830049848 | ✖ |
TP4 | 423.50606733131 | ✖ |
TP5 | 463.69383416414 | ✖ |
SL | 222.56723316717 | ✖ |
№ 17 ACE
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.59310000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.59310000 USDT
Размер позиции: 1,357.32904819 ACEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.72020278419795 | ✖ |
TP2 | 0.84730556839589 | ✖ |
TP3 | 0.97440835259384 | ✖ |
TP4 | 1.1015111367918 | ✖ |
TP5 | 1.2286139209897 | ✖ |
SL | 0.46599721580205 | ✖ |
№ 18 ACH
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02200075 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02200075 USDT
Размер позиции: 167,880.79427503 ACHUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.024861132186014 | ✖ |
TP2 | 0.027721514372028 | ✖ |
TP3 | 0.030581896558042 | ✖ |
TP4 | 0.033442278744056 | ✖ |
TP5 | 0.03630266093007 | ✖ |
SL | 0.019140367813986 | ✖ |
№ 19 ACT
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.05273000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.05273000 USDT
Размер позиции: 407.56265298 ACTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.066686496229771 | ✖ |
TP2 | 0.080642992459542 | ✖ |
TP3 | 0.094599488689313 | ✖ |
TP4 | 0.10855598491908 | ✖ |
TP5 | 0.12251248114885 | ✖ |
SL | 0.038773503770229 | ✖ |
№ 20 ACX
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.19857500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.19857500 USDT
Размер позиции: 226.34982940 ACXUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.23420111683202 | ✖ |
TP2 | 0.26982723366404 | ✖ |
TP3 | 0.30545335049606 | ✖ |
TP4 | 0.34107946732808 | ✖ |
TP5 | 0.3767055841601 | ✖ |
SL | 0.16294888316798 | ✖ |
№ 21 ADA
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.68825000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.68825000 USDT
Размер позиции: 668,385.40995333 ADAUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.77707927562658 | ✖ |
TP2 | 0.86590855125316 | ✖ |
TP3 | 0.95473782687974 | ✖ |
TP4 | 1.0435671025063 | ✖ |
TP5 | 1.1323963781329 | ✖ |
SL | 0.59942072437342 | ✖ |
№ 22 AERGO
2025-05-28 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.15600500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-05-28 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.15600500 USDT
Размер позиции: 90.53785342 AERGOUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.11848385292002 | ✔ |
TP2 | 0.080962705840044 | ✖ |
TP3 | 0.043441558760066 | ✖ |
TP4 | 0.0059204116800875 | ✖ |
TP5 | 0.0156005 | ✖ |
SL | 0.19352614707998 | ✖ |
№ 23 AERO
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.54077500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.54077500 USDT
Размер позиции: 64.02588050 AEROUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.63504799215579 | ✖ |
TP2 | 0.72932098431157 | ✖ |
TP3 | 0.82359397646736 | ✖ |
TP4 | 0.91786696862315 | ✖ |
TP5 | 1.0121399607789 | ✖ |
SL | 0.44650200784421 | ✖ |
№ 24 AEVO
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.10137500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.10137500 USDT
Размер позиции: 4,712.53438836 AEVOUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.12595109050559 | ✖ |
TP2 | 0.15052718101117 | ✖ |
TP3 | 0.17510327151676 | ✖ |
TP4 | 0.19967936202235 | ✖ |
TP5 | 0.22425545252793 | ✖ |
SL | 0.076798909494413 | ✖ |
№ 25 AGLD
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.82650000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.82650000 USDT
Размер позиции: 1,558.04430230 AGLDUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.97141347331394 | ✖ |
TP2 | 1.1163269466279 | ✖ |
TP3 | 1.2612404199418 | ✖ |
TP4 | 1.4061538932558 | ✖ |
TP5 | 1.5510673665697 | ✖ |
SL | 0.68158652668606 | ✖ |
№ 26 AGT
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.03112950 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.03112950 USDT
Размер позиции: 336.43513902 AGTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.03935846158645 | ✖ |
TP2 | 0.047587423172901 | ✖ |
TP3 | 0.055816384759351 | ✖ |
TP4 | 0.064045346345801 | ✖ |
TP5 | 0.072274307932252 | ✖ |
SL | 0.02290053841355 | ✖ |
№ 27 AI16Z
2025-06-04 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.23450000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-04 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.23450000 USDT
Размер позиции: 255.70484194 AI16ZUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.15482122691243 | ✖ |
TP2 | 0.075142453824854 | ✖ |
TP3 | 0.02345 | ✖ |
TP4 | 0.02345 | ✖ |
TP5 | 0.02345 | ✖ |
SL | 0.31417877308757 | ✖ |
№ 28 AIOT
2025-05-23 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.34632500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-05-23 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.34632500 USDT
Размер позиции: 32.20051460 AIOTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.27633027623708 | ✔ |
TP2 | 0.20633555247416 | ✔ |
TP3 | 0.13634082871123 | ✔ |
TP4 | 0.066346104948312 | ✖ |
TP5 | 0.0346325 | ✖ |
SL | 0.41631972376292 | ✖ |
№ 29 AI
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.14886250 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.14886250 USDT
Размер позиции: 7,894.46381841 AIUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.18315081016025 | ✖ |
TP2 | 0.21743912032049 | ✖ |
TP3 | 0.25172743048074 | ✖ |
TP4 | 0.28601574064099 | ✖ |
TP5 | 0.32030405080123 | ✖ |
SL | 0.11457418983975 | ✖ |
№ 30 AIXBT
2025-05-30 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.20335000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-05-30 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.20335000 USDT
Размер позиции: 223.21249710 AIXBTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.12679443059145 | ✖ |
TP2 | 0.0502388611829 | ✖ |
TP3 | 0.020335 | ✖ |
TP4 | 0.020335 | ✖ |
TP5 | 0.020335 | ✖ |
SL | 0.27990556940855 | ✖ |
№ 31 AKT
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 1.36500000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 1.36500000 USDT
Размер позиции: 33.78281010 AKTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 1.6463606558033 | ✖ |
TP2 | 1.9277213116065 | ✖ |
TP3 | 2.2090819674098 | ✖ |
TP4 | 2.490442623213 | ✖ |
TP5 | 2.7718032790163 | ✖ |
SL | 1.0836393441967 | ✖ |
№ 32 ALCH
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.12889000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.12889000 USDT
Размер позиции: 75.34906257 ALCHUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.17757751417472 | ✖ |
TP2 | 0.22626502834945 | ✖ |
TP3 | 0.27495254252417 | ✖ |
TP4 | 0.3236400566989 | ✖ |
TP5 | 0.37232757087362 | ✖ |
SL | 0.080202485825276 | ✖ |
№ 33 ALGO
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.19850000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.19850000 USDT
Размер позиции: 3,241,517.27687745 ALGOUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.22649886877886 | ✖ |
TP2 | 0.25449773755772 | ✖ |
TP3 | 0.28249660633658 | ✖ |
TP4 | 0.31049547511544 | ✖ |
TP5 | 0.3384943438943 | ✖ |
SL | 0.17050113122114 | ✖ |
№ 34 ALICE
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.42075000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.42075000 USDT
Размер позиции: 1,034,584.27420364 ALICEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.50293420959417 | ✖ |
TP2 | 0.58511841918835 | ✖ |
TP3 | 0.66730262878252 | ✖ |
TP4 | 0.74948683837669 | ✖ |
TP5 | 0.83167104797087 | ✖ |
SL | 0.33856579040583 | ✖ |
№ 35 ALPHA
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02635250 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02635250 USDT
Размер позиции: 71,081,184.23569894 ALPHAUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.031274413156623 | ✖ |
TP2 | 0.036196326313246 | ✖ |
TP3 | 0.041118239469869 | ✖ |
TP4 | 0.046040152626492 | ✖ |
TP5 | 0.050962065783114 | ✖ |
SL | 0.021430586843377 | ✖ |
№ 36 ALPINE
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.81995000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.81995000 USDT
Размер позиции: 13.07997264 ALPINEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.95967803946628 | ✖ |
TP2 | 1.0994060789326 | ✖ |
TP3 | 1.2391341183989 | ✖ |
TP4 | 1.3788621578651 | ✖ |
TP5 | 1.5185901973314 | ✖ |
SL | 0.68022196053372 | ✖ |
№ 37 ALT
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02820500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02820500 USDT
Размер позиции: 22,742.54282644 ALTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.033900883423761 | ✖ |
TP2 | 0.039596766847522 | ✖ |
TP3 | 0.045292650271284 | ✖ |
TP4 | 0.050988533695045 | ✖ |
TP5 | 0.056684417118806 | ✖ |
SL | 0.022509116576239 | ✖ |
№ 38 ANIME
2025-06-02 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02622750 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-02 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02622750 USDT
Размер позиции: 675.79276766 ANIMEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.033811370997285 | ✖ |
TP2 | 0.041395241994571 | ✖ |
TP3 | 0.048979112991856 | ✖ |
TP4 | 0.056562983989141 | ✖ |
TP5 | 0.064146854986427 | ✖ |
SL | 0.018643629002715 | ✖ |
№ 39 ANKR
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.01677500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.01677500 USDT
Размер позиции: 16,424,016.79007049 ANKRUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.0189905488032 | ✖ |
TP2 | 0.0212060976064 | ✖ |
TP3 | 0.023421646409599 | ✖ |
TP4 | 0.025637195212799 | ✖ |
TP5 | 0.027852744015999 | ✖ |
SL | 0.0145594511968 | ✖ |
№ 40 APE
2025-06-02 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.67202500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-02 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.67202500 USDT
Размер позиции: 31,590.59112896 APEUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.80444857453662 | ✖ |
TP2 | 0.93687214907324 | ✖ |
TP3 | 1.0692957236099 | ✖ |
TP4 | 1.2017192981465 | ✖ |
TP5 | 1.3341428726831 | ✖ |
SL | 0.53960142546338 | ✖ |
№ 41 API3
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.73722500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.73722500 USDT
Размер позиции: 7,031.12770922 API3USDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.87648298659866 | ✖ |
TP2 | 1.0157409731973 | ✖ |
TP3 | 1.154998959796 | ✖ |
TP4 | 1.2942569463946 | ✖ |
TP5 | 1.4335149329933 | ✖ |
SL | 0.59796701340134 | ✖ |
№ 42 APT
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 4.93017500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 4.93017500 USDT
Размер позиции: 982.28719117 APTUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 5.6689719270395 | ✖ |
TP2 | 6.407768854079 | ✖ |
TP3 | 7.1465657811184 | ✖ |
TP4 | 7.8853627081579 | ✖ |
TP5 | 8.6241596351974 | ✖ |
SL | 4.1913780729605 | ✖ |
№ 43 ARB
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.36140000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.36140000 USDT
Размер позиции: 2,859.58970426 ARBUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.43783537663376 | ✖ |
TP2 | 0.51427075326753 | ✖ |
TP3 | 0.59070612990129 | ✖ |
TP4 | 0.66714150653506 | ✖ |
TP5 | 0.74357688316882 | ✖ |
SL | 0.28496462336624 | ✖ |
№ 44 ARC
2025-06-04 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.04144000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-04 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.04144000 USDT
Размер позиции: 483.11309141 ARCUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.026758965172732 | ✖ |
TP2 | 0.012077930345464 | ✖ |
TP3 | 0.004144 | ✖ |
TP4 | 0.004144 | ✖ |
TP5 | 0.004144 | ✖ |
SL | 0.056121034827268 | ✖ |
№ 45 ARKM
2025-06-04 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.55312500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-04 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.55312500 USDT
Размер позиции: 3,756.00121895 ARKMUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.66285888703046 | ✖ |
TP2 | 0.77259277406093 | ✖ |
TP3 | 0.88232666109139 | ✖ |
TP4 | 0.99206054812186 | ✖ |
TP5 | 1.1017944351523 | ✖ |
SL | 0.44339111296954 | ✖ |
№ 46 ARK
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.38142500 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.38142500 USDT
Размер позиции: 1,655.48647379 ARKUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.43239744677226 | ✖ |
TP2 | 0.48336989354453 | ✖ |
TP3 | 0.53434234031679 | ✖ |
TP4 | 0.58531478708906 | ✖ |
TP5 | 0.63628723386132 | ✖ |
SL | 0.33045255322774 | ✖ |
№ 47 ARPA
2025-05-30 02:00:00
SHORT
Цена входа: 0.02297000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-05-30 02:00:00
Направление тренда:
SHORT
Цена входа: 0.02297000 USDT
Размер позиции: 878,939.52269230 ARPAUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.018907562807491 | ✖ |
TP2 | 0.014845125614982 | ✖ |
TP3 | 0.010782688422473 | ✖ |
TP4 | 0.0067202512299635 | ✖ |
TP5 | 0.0026578140374543 | ✖ |
SL | 0.027032437192509 | ✖ |
№ 48 AR
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 6.67400000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 6.67400000 USDT
Размер позиции: 3,258.42873412 ARUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 7.8942450422698 | ✖ |
TP2 | 9.1144900845396 | ✖ |
TP3 | 10.334735126809 | ✖ |
TP4 | 11.554980169079 | ✖ |
TP5 | 12.775225211349 | ✖ |
SL | 5.4537549577302 | ✖ |
№ 49 ASR
2025-06-02 02:00:00
LONG
Цена входа: 2.11400000 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-02 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 2.11400000 USDT
Размер позиции: 5.64707458 ASRUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 2.51282640922 | ✖ |
TP2 | 2.91165281844 | ✖ |
TP3 | 3.3104792276599 | ✖ |
TP4 | 3.7093056368799 | ✖ |
TP5 | 4.1081320460999 | ✖ |
SL | 1.71517359078 | ✖ |
№ 50 ASTR
2025-06-03 02:00:00
LONG
Цена входа: 0.02697250 USDT
Подробнее
Дата входа: 2025-06-03 02:00:00
Направление тренда:
LONG
Цена входа: 0.02697250 USDT
Размер позиции: 127,451.05585215 ASTRUSDT
Уровень | Ожидаемая цена фиксации | Статус |
---|---|---|
TP1 | 0.0305794681554 | ✖ |
